| USDT | $653.12 | $1.78M | 7 hours ago |
BTC | $664.65 | $1.4M | 7 hours ago |
ETH | $655.77 | $368K | 7 hours ago |
| USDT | $2.17 | $1.23M | 7 hours ago |
ETH | $2.17 | $64.4K | 7 hours ago |
| USDT | $0.999600 | $476K | 7 hours ago |
| USDT | $149.64 | $474K | 7 hours ago |
| USDT | $3.97 | $462K | 7 hours ago |
ETH | $3.98 | $2.44K | 7 hours ago |
| USDT | $2.49 | $379K | 7 hours ago |
| USDT | $0.661800 | $343K | 7 hours ago |
| USDT | $2,577.81 | $327K | 8 hours ago |
| USDT | $8.55 | $315K | 7 hours ago |
BTC | $8.62 | $204K | 7 hours ago |
| BTC | $0.277417 | $305K | 7 hours ago |
USDT | $0.273300 | $268K | 7 hours ago |
ETH | $0.273360 | $28.5K | 7 hours ago |
| USDT | $0.179520 | $284K | 7 hours ago |
BTC | $0.181792 | $158K | 7 hours ago |
| USDT | $0.049800 | $238K | 7 hours ago |
| USDT | $4.27 | $202K | 7 hours ago |
ETH | $4.26 | $3.28K | 7 hours ago |
| BTC | $0.077761 | $179K | 7 hours ago |
| USDT | $1,808.00 | $150K | 7 hours ago |
| USDT | $0.207200 | $128K | 7 hours ago |
ETH | $0.207423 | $339.00 | 7 hours ago |
| USDT | $16.93 | $120K | 7 hours ago |
ETH | $16.98 | $1.29K | 7 hours ago |
| USDT | $20.87 | $114K | 7 hours ago |
| USDT | $3.07 | $109K | 7 hours ago |
| USDT | $0.262200 | $104K | 7 hours ago |
ETH | $0.262512 | $3.34K | 7 hours ago |
| USDT | $254.42 | $91.7K | 7 hours ago |
ETH | $255.56 | $1.42K | 7 hours ago |
| USDT | $0.380800 | $89.5K | 7 hours ago |
| USDT | $1.16 | $80.7K | 7 hours ago |
| USDT | $0.998000 | $78.6K | 7 hours ago |
| USDT | $0.251625 | $70.5K | 7 hours ago |
| USDT | $0.405099 | $58.8K | 7 hours ago |
| USDT | $399.10 | $52.7K | 7 hours ago |
BTC | $406.46 | $48.2K | 7 hours ago |
| BTC | $0.352026 | $51.8K | 7 hours ago |
USDT | $0.343700 | $7.19K | 7 hours ago |
| USDT | $0.00001258 | $51.1K | 7 hours ago |
| BTC | $1.10 | $49.3K | 7 hours ago |
USDT | $1.09 | $21.2K | 7 hours ago |
| USDT | $8.35 | $48.5K | 7 hours ago |
| USDT | $86.83 | $47K | 7 hours ago |
ETH | $86.76 | $11.1K | 7 hours ago |
| USDT | $6.19 | $46.6K | 7 hours ago |
ETH | $6.21 | $1.55K | 7 hours ago |
| ETH | $13.59 | $43.1K | 7 hours ago |
| USDT | $0.133300 | $42.9K | 7 hours ago |
BTC | $0.135556 | $3.47K | 7 hours ago |
| USDT | $0.207400 | $35.6K | 7 hours ago |
BTC | $0.211216 | $5.48K | 7 hours ago |
| USDT | $0.042900 | $35.5K | 7 hours ago |
| USDT | $0.783300 | $33.7K | 7 hours ago |
| USDT | $2.39 | $33K | 7 hours ago |
ETH | $2.40 | $911.00 | 7 hours ago |
| USDT | $116.38 | $26.9K | 7 hours ago |
| USDT | $0.509000 | $25.6K | 7 hours ago |
| USDT | $1.00 | $24.6K | 7 hours ago |
| USDT | $2.93 | $21K | 7 hours ago |
| USDT | $0.055200 | $19.2K | 7 hours ago |
| USDT | $0.651000 | $18.2K | 7 hours ago |
| USDT | $0.178500 | $17.6K | 7 hours ago |
| USDT | $2.42 | $16.2K | 7 hours ago |
ETH | $2.44 | $1.07K | 7 hours ago |
| USDT | $0.015910 | $13.7K | 7 hours ago |
| USDT | $0.361000 | $12.9K | 7 hours ago |
| USDT | $0.691900 | $12.6K | 7 hours ago |
| USDT | $0.217800 | $12.4K | 7 hours ago |
| ETH | $21.23 | $11.8K | 7 hours ago |
| USDT | $0.269100 | $11.1K | 7 hours ago |
| USDT | $0.091200 | $9.92K | 7 hours ago |
| USDT | $0.011650 | $9.75K | 7 hours ago |
| USDT | $15.22 | $8.71K | 7 hours ago |
| USDT | $0.00030760 | $6.59K | 7 hours ago |
ETH | $0.00036587 | $3.98K | 2 days ago |
| ETH | $0.011956 | $6.4K | 7 hours ago |
BTC | $0.020097 | $4.1K | 2 days ago |
USDT | $0.017017 | $324.00 | 2 days ago |
| USDT | $0.055200 | $5.28K | 7 hours ago |
| BTC | $2.94 | $4.82K | 7 hours ago |
| USDT | $0.00881460 | $4.67K | 7 hours ago |
| USDT | $0.046242 | $4.64K | 7 hours ago |
ETH | $0.053728 | $2K | 8 hours ago |
| USDT | $0.00000190 | $3.95K | 7 hours ago |
| USDT | $0.654000 | $3.15K | 7 hours ago |
| USDT | $0.038270 | $2.3K | 7 hours ago |
| USDT | $0.00002122 | $1.95K | 7 hours ago |
| USDT | $0.011360 | $1.72K | 7 hours ago |
| USDT | $0.076700 | $1.61K | 7 hours ago |
| USDT | $0.187900 | $1.29K | 7 hours ago |
| USDT | $0.771000 | $1.18K | 8 hours ago |
| ETH | $19.71 | $1.1K | 7 hours ago |
| USDT | $0.00005220 | $938.00 | 7 hours ago |
| ETH | $49.01 | $888.00 | 7 hours ago |
| USDT | $0.00000030 | $528.00 | 2 days ago |
Leave a comment
Sign up or Login to leave a comment.