Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.20% | 0.20% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $105,021.24 | $624M | 22 hours ago | |
USDC | $105,073.15 | $26.5M | 22 hours ago | |
EUR | $105,044.91 | $15.2M | 22 hours ago | |
USD1 | $104,809.60 | $6M | 1 day ago | |
USDT | $0.023490 | $465M | 22 hours ago | |
USDT | $2,528.72 | $450M | 22 hours ago | |
USDC | $2,529.78 | $27.3M | 22 hours ago | |
EUR | $2,529.32 | $12.5M | 22 hours ago | |
BTC | $2,528.21 | $9.31M | 22 hours ago | |
USDT | $147.79 | $194M | 22 hours ago | |
USDC | $145.20 | $4.48M | 1 day ago | |
USDT | $2.18 | $122M | 22 hours ago | |
USDC | $2.18 | $9.85M | 22 hours ago | |
USD1 | $2.16 | $9.07M | 2 days ago | |
USDT | $0.999600 | $104M | 22 hours ago | |
USDT | $0.00001029 | $89.8M | 22 hours ago | |
USDC | $0.00001013 | $50.3M | 1 day ago | |
USDT | $0.020780 | $85M | 1 day ago | |
USDT | $0.170960 | $68.3M | 22 hours ago | |
USDC | $0.170464 | $7.8M | 1 day ago | |
EUR | $0.167812 | $5.51M | 1 day ago | |
USDT | $0.273300 | $41.2M | 22 hours ago | |
USDC | $0.273191 | $8.52M | 22 hours ago | |
USDT | $644.92 | $39.3M | 22 hours ago | |
USDC | $641.28 | $7.93M | 1 day ago | |
USDT | $0.997700 | $38M | 22 hours ago | |
USDT | $0.606200 | $34.5M | 22 hours ago | |
USDC | $0.594838 | $5.46M | 1 day ago | |
USDT | $0.285100 | $21.3M | 22 hours ago | |
USDT | $2.96 | $21.3M | 22 hours ago | |
USDT | $18.27 | $18.5M | 22 hours ago | |
USDT | $0.946000 | $16.5M | 22 hours ago | |
USDT | $0.072464 | $16.3M | 22 hours ago | |
USDT | $13.10 | $16M | 22 hours ago | |
USDC | $13.06 | $4.02M | 1 day ago | |
USDT | $2.84 | $15.8M | 22 hours ago | |
USDT | $0.066410 | $15.5M | 1 day ago | |
USDT | $0.031820 | $15.4M | 1 day ago | |
USDT | $0.037850 | $14.5M | 1 day ago | |
USDT | $0.087554 | $13.5M | 1 day ago | |
USDT | $7.57 | $13.5M | 22 hours ago | |
USDT | $85.14 | $12.8M | 22 hours ago | |
USDT | $0.308000 | $12.8M | 22 hours ago | |
USDT | $1.00 | $12.3M | 22 hours ago | |
USDT | $2.19 | $12.2M | 22 hours ago | |
USDT | $0.775080 | $11.1M | 23 hours ago | |
USDT | $7,766.39 | $10.8M | 22 hours ago | |
USDT | $104,986.65 | $10.4M | 22 hours ago | |
USDT | $3,394.81 | $9.81M | 22 hours ago | |
USDT | $0.148380 | $9.79M | 22 hours ago | |
USDT | $0.500300 | $9.37M | 22 hours ago | |
USDT | $1.70 | $9.1M | 22 hours ago | |
USDT | $464.10 | $9.04M | 22 hours ago | |
USDC | $468.72 | $8.29M | 1 day ago | |
USDT | $0.141080 | $8.6M | 22 hours ago | |
USDT | $0.620340 | $8.21M | 1 day ago | |
USDT | $0.218150 | $8.14M | 23 hours ago | |
USDT | $0.322200 | $8.12M | 22 hours ago | |
USDT | $363.77 | $7.79M | 22 hours ago | |
USDT | $1.00 | $7.7M | 2 days ago | |
USDT | $0.150600 | $7.67M | 22 hours ago | |
USDT | $4.46 | $7.58M | 22 hours ago | |
USDT | $1.21 | $7.55M | 22 hours ago | |
USDT | $0.750000 | $7.53M | 22 hours ago | |
USDT | $1.00 | $7.37M | 22 hours ago | |
USDT | $11.47 | $7.03M | 22 hours ago | |
USDC | $0.651681 | $6.59M | 1 day ago | |
USDT | $0.674600 | $4.73M | 22 hours ago | |
USDC | $0.00001174 | $6.38M | 1 day ago | |
USDT | $0.00001171 | $6.24M | 22 hours ago | |
USDT | $0.169100 | $6.38M | 22 hours ago | |
USDT | $1.40 | $6.32M | 22 hours ago | |
USDT | $0.191000 | $6.28M | 22 hours ago | |
USDT | $0.147880 | $6.22M | 22 hours ago | |
USDT | $0.176900 | $6.17M | 22 hours ago | |
USDT | $1.41 | $5.87M | 1 day ago | |
USDT | $2.22 | $5.6M | 22 hours ago | |
USDT | $0.00350000 | $5.52M | 23 hours ago | |
USDT | $0.00001429 | $5.51M | 22 hours ago | |
USDT | $0.252400 | $5.42M | 22 hours ago | |
USDC | $0.257160 | $4.66M | 2 days ago | |
USDT | $316.14 | $4.99M | 22 hours ago | |
USDT | $0.117280 | $4.97M | 2 days ago | |
USDT | $1.32 | $4.85M | 2 days ago | |
USDT | $1.14 | $4.81M | 1 day ago | |
USDT | $0.601900 | $4.42M | 22 hours ago | |
USDT | $261.40 | $4.4M | 22 hours ago | |
USDT | $0.442900 | $4.29M | 1 day ago | |
USDT | $0.028819 | $4.26M | 22 hours ago | |
USDT | $0.251800 | $4.25M | 22 hours ago | |
USDT | $0.041480 | $4.13M | 23 hours ago | |
USDT | $0.755400 | $3.97M | 1 day ago | |
USDT | $1,987.50 | $3.9M | 22 hours ago | |
USDT | $0.00437800 | $3.84M | 22 hours ago | |
USDT | $0.036870 | $3.77M | 22 hours ago | |
USDT | $0.015290 | $3.72M | 2 days ago | |
USDT | $0.049870 | $3.66M | 23 hours ago | |
USDT | $0.032878 | $3.38M | 1 day ago | |
USDT | $0.047800 | $3.31M | 22 hours ago | |
USDT | $0.186010 | $3.26M | 22 hours ago |
Leave a comment
Sign up or Login to leave a comment.