Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.03% | 0.05% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $0.00004849 | $2.99B | 1 day ago | |
USDT | $0.070393 | $626M | 13 minutes ago | |
USDT | $84,575.67 | $478M | 13 minutes ago | |
USD | $84,720.00 | $196K | 4 hours ago | |
USDT | $1,626.19 | $260M | 13 minutes ago | |
BTC | $1,638.51 | $544K | 13 minutes ago | |
USD | $1,630.20 | $202K | 13 minutes ago | |
USDT | $2.12 | $59.6M | 13 minutes ago | |
USD | $2.13 | $198K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.071493 | $30.4M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.635262 | $27.1M | 13 minutes ago | |
USDT | $584.25 | $23.4M | 13 minutes ago | |
USD | $582.84 | $190K | 13 minutes ago | |
USDT | $131.05 | $23.4M | 5 hours ago | |
BTC | $130.07 | $724K | 2 hours ago | |
USDT | $0.655938 | $18.6M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.158585 | $16.6M | 13 minutes ago | |
USDT | $2.18 | $9.74M | 13 minutes ago | |
USDT | $7.98 | $9.17M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.017147 | $7.77M | 15 hours ago | |
USDT | $0.00000744 | $3.69M | 18 hours ago | |
USDT | $0.035921 | $3.66M | 18 hours ago | |
USDT | $0.735731 | $3.56M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.182615 | $2.94M | 13 minutes ago | |
USD | $0.181467 | $504K | 13 minutes ago | |
USDT | $2.53 | $2.7M | 13 minutes ago | |
USDT | $3.89 | $2.28M | 2 hours ago | |
USDT | $6.42 | $2.25M | 13 minutes ago | |
USDT | $20.13 | $2.24M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.051007 | $2.22M | 5 hours ago | |
USDT | $2.11 | $2.2M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00111080 | $2.19M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.460957 | $2.19M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00001200 | $2.18M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00173800 | $2.16M | 6 hours ago | |
USDT | $0.294772 | $2.15M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.250636 | $2.11M | 13 minutes ago | |
USD | $0.252484 | $206K | 13 minutes ago | |
USDT | $4.18 | $2.09M | 2 hours ago | |
USD | $4.13 | $210K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.295972 | $2.07M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.616442 | $2M | 13 minutes ago | |
USD | $0.617000 | $210K | 13 minutes ago | |
USDT | $12.61 | $1.75M | 13 minutes ago | |
USD | $12.64 | $211K | 2 hours ago | |
USDT | $0.025898 | $1.21M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.106067 | $1.11M | 2 hours ago | |
USDT | $0.131988 | $1.03M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.483055 | $1.03M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.238286 | $1.03M | 10 hours ago | |
USDT | $5.15 | $969K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.023268 | $837K | 13 minutes ago | |
USD | $0.023449 | $203K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.011060 | $819K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.123398 | $813K | 13 minutes ago | |
USDT | $324.74 | $791K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.188782 | $691K | 13 minutes ago | |
USD | $0.189400 | $211K | 13 minutes ago | |
USDT | $3.73 | $682K | 10 hours ago | |
USD | $3.66 | $198K | 13 minutes ago | |
USDT | $1.97 | $678K | 2 hours ago | |
USDT | $0.00361723 | $658K | 1 day ago | |
USDT | $15.27 | $568K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.169184 | $457K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.059742 | $450K | 10 hours ago | |
USDT | $0.711500 | $424K | 10 hours ago | |
USDT | $0.024208 | $393K | 13 minutes ago | |
USDT | $5.34 | $377K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.012929 | $371K | 13 minutes ago | |
USDT | $136.63 | $364K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.010604 | $359K | 4 hours ago | |
USDT | $0.574246 | $353K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.023788 | $333K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.494853 | $330K | 13 minutes ago | |
USDT | $13.98 | $298K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00433159 | $285K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.211310 | $275K | 13 minutes ago | |
USDT | $1.18 | $270K | 14 hours ago | |
USDT | $0.046336 | $270K | 13 minutes ago | |
USDT | $20.73 | $258K | 2 hours ago | |
USDT | $0.426013 | $227K | 2 days ago | |
USDT | $0.128888 | $221K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.875302 | $216K | 23 hours ago | |
USD | $0.853000 | $205K | 4 hours ago | |
USDT | $1.09 | $215K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.051086 | $214K | 1 day ago | |
USD | $0.999800 | $213K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.920267 | $197K | 5 hours ago | |
USDT | $0.175352 | $186K | 22 hours ago | |
USDT | $2.50 | $179K | 4 hours ago | |
USDT | $0.601267 | $171K | 1 day ago | |
USDT | $0.057295 | $170K | 13 minutes ago | |
USDT | $45.49 | $167K | 18 hours ago | |
USDT | $0.010009 | $165K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.482155 | $165K | 13 minutes ago | |
USDT | $0.464364 | $163K | 4 hours ago | |
USDT | $0.060871 | $163K | 14 hours ago | |
USDT | $0.044389 | $162K | 18 hours ago | |
USDT | $0.023393 | $161K | 20 hours ago | |
USDT | $0.00891916 | $158K | 13 minutes ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply