Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.03% | 0.05% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $0.052500 | $847M | 4 hours ago | |
USDT | $0.427100 | $597M | 1 day ago | |
USDT | $107,390.09 | $478M | 4 hours ago | |
USD | $109,140.00 | $176K | 9 hours ago | |
USDT | $2,641.73 | $260M | 4 hours ago | |
BTC | $2,632.69 | $685K | 14 hours ago | |
USD | $2,635.60 | $213K | 4 hours ago | |
USDT | $2.26 | $58.7M | 4 hours ago | |
USD | $2.31 | $197K | 7 hours ago | |
USDT | $0.742810 | $26.4M | 4 hours ago | |
USD | $0.746640 | $196K | 4 hours ago | |
USDT | $683.00 | $23M | 4 hours ago | |
USD | $685.21 | $200K | 4 hours ago | |
USDT | $169.78 | $22.3M | 4 hours ago | |
BTC | $171.74 | $894K | 4 hours ago | |
USDT | $0.220300 | $22.2M | 4 hours ago | |
USDT | $0.100000 | $20.9M | 4 hours ago | |
USDT | $0.542000 | $18.7M | 1 day ago | |
USDT | $14.77 | $9.12M | 4 hours ago | |
USDT | $0.156223 | $7.02M | 17 hours ago | |
USDT | $3.56 | $6.03M | 4 hours ago | |
USDT | $0.00001413 | $3.68M | 7 hours ago | |
USDT | $1.33 | $3.45M | 4 hours ago | |
USDT | $0.048810 | $2.89M | 4 hours ago | |
USDT | $2.83 | $2.59M | 4 hours ago | |
USDT | $2.77 | $2.33M | 4 hours ago | |
USDT | $0.067442 | $2.29M | 8 hours ago | |
USDT | $0.400000 | $2.25M | 4 hours ago | |
USDT | $4.47 | $2.24M | 7 hours ago | |
USDT | $23.01 | $2.22M | 4 hours ago | |
USDT | $0.00227400 | $2.2M | 4 hours ago | |
USDT | $0.00001439 | $2.2M | 16 hours ago | |
USDT | $0.272830 | $2.16M | 1 day ago | |
USDT | $10.66 | $2.16M | 4 hours ago | |
USDT | $1.34 | $2.16M | 4 hours ago | |
USDT | $0.382000 | $2.14M | 4 hours ago | |
USDT | $0.776700 | $2.13M | 2 days ago | |
USD | $0.786000 | $216K | 2 days ago | |
USDT | $4.74 | $2.05M | 1 day ago | |
USD | $4.79 | $204K | 7 hours ago | |
USDT | $0.083160 | $1.72M | 7 hours ago | |
USDT | $15.54 | $1.69M | 4 hours ago | |
USD | $15.98 | $203K | 8 hours ago | |
USDT | $0.224901 | $1.44M | 4 hours ago | |
USD | $0.227311 | $232K | 4 hours ago | |
USDT | $0.021800 | $1.37M | 4 hours ago | |
USDT | $0.874970 | $1.05M | 16 hours ago | |
USDT | $6.53 | $987K | 4 hours ago | |
USDT | $0.141200 | $985K | 4 hours ago | |
USDT | $0.254450 | $943K | 4 hours ago | |
USDT | $0.141150 | $834K | 4 hours ago | |
USDT | $417.43 | $823K | 7 hours ago | |
USDT | $0.012422 | $817K | 4 hours ago | |
USD | $0.012808 | $209K | 17 hours ago | |
USDT | $0.026791 | $807K | 4 hours ago | |
USD | $0.027706 | $194K | 7 hours ago | |
USDT | $0.409060 | $786K | 4 hours ago | |
USDT | $0.216900 | $691K | 4 hours ago | |
USD | $0.218900 | $202K | 9 hours ago | |
USDT | $2.21 | $687K | 7 hours ago | |
USDT | $4.48 | $666K | 4 hours ago | |
USD | $4.61 | $205K | 7 hours ago | |
USDT | $0.00391000 | $664K | 22 hours ago | |
USDT | $51.42 | $642K | 4 hours ago | |
USDT | $18.72 | $561K | 9 hours ago | |
USDT | $0.230100 | $413K | 4 hours ago | |
USDT | $0.017905 | $380K | 14 hours ago | |
USDT | $0.089270 | $373K | 4 hours ago | |
USDT | $6.28 | $369K | 20 hours ago | |
USDT | $269.78 | $361K | 7 hours ago | |
USDT | $0.743900 | $359K | 1 day ago | |
USDT | $0.040170 | $340K | 4 hours ago | |
USDT | $0.631700 | $312K | 9 hours ago | |
USDT | $2.02 | $294K | 2 days ago | |
USDT | $0.059740 | $283K | 4 hours ago | |
USDT | $0.00260100 | $278K | 1 day ago | |
USDT | $0.00391000 | $273K | 8 hours ago | |
USDT | $0.00497900 | $272K | 4 hours ago | |
USDT | $17.75 | $271K | 1 day ago | |
USDT | $24.12 | $263K | 1 day ago | |
USDT | $0.699100 | $253K | 9 hours ago | |
USDT | $0.051000 | $237K | 4 hours ago | |
USDT | $0.151200 | $221K | 7 hours ago | |
USD | $1.00 | $216K | 4 hours ago | |
USDT | $0.058060 | $216K | 2 days ago | |
USDT | $1.17 | $212K | 14 hours ago | |
USD | $1.17 | $209K | 16 hours ago | |
USDT | $9.49 | $199K | 9 hours ago | |
USDT | $0.012760 | $196K | 4 hours ago | |
USDT | $0.041040 | $194K | 4 hours ago | |
USDT | $0.061300 | $182K | 20 hours ago | |
USDT | $1.47 | $174K | 4 hours ago | |
USDT | $0.097570 | $168K | 1 day ago | |
USDT | $1.22 | $167K | 4 hours ago | |
USDT | $3.35 | $160K | 4 hours ago | |
USDT | $0.631000 | $157K | 20 hours ago | |
USDT | $42.36 | $157K | 8 hours ago | |
USDT | $1.50 | $156K | 2 days ago | |
USDT | $0.306000 | $155K | 1 day ago | |
USDT | $0.00907100 | $155K | 7 hours ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply