Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.10% | 0.25% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USD | $105,006.67 | $58.6M | 21 hours ago | |
USDC | $105,025.63 | $19M | 21 hours ago | |
TRY20 | $4,149,489.00 | $1.87M | 20 hours ago | |
BRL20 | $578,890.00 | $1.31M | 21 hours ago | |
USD | $2,529.21 | $36.1M | 21 hours ago | |
TRY20 | $100,061.00 | $8.03M | 21 hours ago | |
USDC | $2,528.91 | $6.44M | 21 hours ago | |
BTC | $2,528.84 | $1.63M | 20 hours ago | |
BRL20 | $13,939.00 | $594K | 21 hours ago | |
USD | $262.03 | $21.1M | 21 hours ago | |
USD | $0.607716 | $12.8M | 21 hours ago | |
ETH | $0.606800 | $449K | 21 hours ago | |
USD | $147.55 | $11.9M | 21 hours ago | |
BTC | $147.43 | $470K | 21 hours ago | |
USD | $2.18 | $8.58M | 21 hours ago | |
TRY20 | $39.61 | $7.25M | 21 hours ago | |
BRL20 | $5.51 | $4.83M | 21 hours ago | |
USDC | $1.00 | $1.41M | 21 hours ago | |
DAI | $0.999984 | $633K | 20 hours ago | |
USD | $468.93 | $3.6M | 21 hours ago | |
BTC | $466.66 | $65.2K | 21 hours ago | |
USD | $9.36 | $3.02M | 21 hours ago | |
USD | $2.96 | $2.67M | 21 hours ago | |
USD | $0.273146 | $2.64M | 21 hours ago | |
USD | $0.148216 | $2.58M | 21 hours ago | |
BTC | $0.147996 | $768K | 21 hours ago | |
USD | $7.57 | $2.45M | 21 hours ago | |
BTC | $7.59 | $48.3K | 21 hours ago | |
USD | $0.251692 | $2.23M | 20 hours ago | |
USD | $18.36 | $1.74M | 21 hours ago | |
BTC | $18.44 | $67.9K | 21 hours ago | |
USD | $13.07 | $1.53M | 21 hours ago | |
USD | $20.03 | $1.13M | 21 hours ago | |
BTC | $0.00080191 | $1.06M | 21 hours ago | |
USD | $0.609873 | $1.04M | 21 hours ago | |
USD | $645.15 | $808K | 20 hours ago | |
ETH | $644.95 | $133K | 20 hours ago | |
BTC | $645.68 | $50.8K | 20 hours ago | |
USD | $0.014480 | $799K | 20 hours ago | |
USD | $2.39 | $760K | 20 hours ago | |
USD | $1,988.08 | $743K | 21 hours ago | |
BTC | $1,978.53 | $48.6K | 21 hours ago | |
USD | $5.39 | $742K | 21 hours ago | |
USD | $0.224000 | $692K | 20 hours ago | |
BTC | $0.224408 | $661K | 20 hours ago | |
USD | $2.21 | $660K | 21 hours ago | |
USD | $3.64 | $530K | 20 hours ago | |
USD | $1.32 | $523K | 21 hours ago | |
USD | $0.626027 | $473K | 20 hours ago | |
USD | $1.44 | $450K | 21 hours ago | |
USD | $2.19 | $413K | 20 hours ago | |
USD | $0.084280 | $393K | 20 hours ago | |
USD | $85.16 | $380K | 20 hours ago | |
BTC | $85.11 | $41.3K | 21 hours ago | |
USD | $0.164816 | $358K | 21 hours ago | |
USD | $0.00001171 | $356K | 21 hours ago | |
USD | $0.035503 | $339K | 21 hours ago | |
BTC | $0.035456 | $222K | 21 hours ago | |
USD | $5.16 | $334K | 21 hours ago | |
USD | $0.512600 | $328K | 20 hours ago | |
USD | $0.257032 | $307K | 21 hours ago | |
USD | $1.98 | $280K | 21 hours ago | |
USD | $0.693748 | $277K | 21 hours ago | |
USD | $0.171129 | $276K | 21 hours ago | |
BTC | $0.170773 | $75.2K | 21 hours ago | |
USD | $13.82 | $274K | 21 hours ago | |
USD | $5.53 | $269K | 20 hours ago | |
USD | $4.04 | $266K | 21 hours ago | |
USD | $0.010090 | $263K | 20 hours ago | |
USD | $42.37 | $252K | 21 hours ago | |
USD | $0.019234 | $243K | 20 hours ago | |
BTC | $0.019166 | $51.9K | 20 hours ago | |
USD | $31.23 | $240K | 20 hours ago | |
USD | $5,058.70 | $230K | 21 hours ago | |
USD | $0.190722 | $221K | 20 hours ago | |
USD | $0.176000 | $219K | 21 hours ago | |
USD | $50.64 | $217K | 21 hours ago | |
USD | $0.032933 | $197K | 21 hours ago | |
USD | $0.538322 | $189K | 20 hours ago | |
USD | $0.014676 | $167K | 21 hours ago | |
USD | $317.85 | $161K | 20 hours ago | |
USD | $0.123241 | $160K | 20 hours ago | |
USD | $0.021875 | $153K | 21 hours ago | |
USD | $0.382400 | $132K | 20 hours ago | |
USD | $0.123482 | $121K | 21 hours ago | |
USD | $0.159750 | $121K | 21 hours ago | |
USD | $0.243675 | $115K | 20 hours ago | |
USD | $0.051002 | $113K | 21 hours ago | |
USD | $2.27 | $112K | 20 hours ago | |
USD | $0.00328281 | $111K | 21 hours ago | |
USD | $0.00416900 | $107K | 21 hours ago | |
USD | $0.101340 | $105K | 21 hours ago | |
USD | $0.046720 | $94K | 21 hours ago | |
USD | $0.257634 | $91.6K | 21 hours ago | |
USD | $0.00085333 | $77.8K | 20 hours ago | |
USD | $19.84 | $69.3K | 20 hours ago | |
USD | $0.00654812 | $66.7K | 21 hours ago | |
USD | $0.038890 | $63.7K | 21 hours ago | |
USD | $0.320158 | $51.1K | 20 hours ago | |
BTC | $0.185793 | $40.4K | 21 hours ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply