DigiFinex is a cryptocurrency exchange headquartered in Singapore. Our presence across Asia makes us the preferred trading platform of more than 3 million users across the globe.
Visit WebsiteMaker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.20% | 0.20% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $0.00000001 | $558B | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $11.1B | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00000002 | $4.56B | 41 minutes ago | |
USDT | $105,484.83 | $398M | 41 minutes ago | |
USDC | $105,495.38 | $11.5M | 41 minutes ago | |
USDT | $2,535.97 | $239M | 40 minutes ago | |
USDC | $2,536.40 | $9.27M | 41 minutes ago | |
BTC | $2,506.72 | $5.7M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00007052 | $238M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00045674 | $203M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.021483 | $106M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00248059 | $97M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.00000121 | $41.7M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00005758 | $39.3M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00000005 | $27.7M | 41 minutes ago | |
USDT | $158.08 | $26M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.193036 | $23M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.999537 | $17.5M | 40 minutes ago | |
USDT | $6.22 | $15.1M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.270463 | $14.9M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00984533 | $14.6M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.560633 | $14.6M | 41 minutes ago | |
USDT | $12.08 | $14.4M | 41 minutes ago | |
USDT | $2.17 | $11.3M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.684982 | $10.9M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.649154 | $9.85M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.041510 | $7.6M | 40 minutes ago | |
USDT | $3.33 | $6.8M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00652855 | $6.67M | 41 minutes ago | |
USDT | $661.16 | $6.23M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.021530 | $5.91M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00001178 | $5.5M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00001796 | $4.91M | 21 hours ago | |
USDT | $0.125260 | $4.82M | 41 minutes ago | |
USDT | $1.79 | $4.68M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.393093 | $4.64M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.054063 | $4.59M | 40 minutes ago | |
USDT | $2.73 | $4.46M | 41 minutes ago | |
USDT | $415.00 | $4.45M | 41 minutes ago | |
USDT | $245.32 | $4.27M | 40 minutes ago | |
USDT | $3.91 | $4.27M | 40 minutes ago | |
USDT | $88.32 | $4.03M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.316075 | $3.47M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00691164 | $3.36M | 41 minutes ago | |
USDT | $20.89 | $3.14M | 41 minutes ago | |
USDT | $14.02 | $3.08M | 41 minutes ago | |
USDT | $1.14 | $2.96M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.746977 | $2.85M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00001720 | $2.79M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.656856 | $2.65M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.168719 | $2.59M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00857903 | $2.57M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.026973 | $2.53M | 41 minutes ago | |
USDT | $4.06 | $2.27M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.275247 | $2.27M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.343281 | $2.26M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.303972 | $2.24M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00001291 | $2.21M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.194856 | $2.18M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.437204 | $2.15M | 41 minutes ago | |
USDT | $4.36 | $2.11M | 41 minutes ago | |
USDT | $2.46 | $2.07M | 40 minutes ago | |
USDT | $2.57 | $1.73M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.243558 | $1.72M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.264563 | $1.72M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.379201 | $1.71M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.440805 | $1.62M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.040610 | $1.6M | 41 minutes ago | |
USDT | $1.00 | $1.58M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.046187 | $1.56M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00000043 | $1.55M | 41 minutes ago | |
USDT | $11.35 | $1.54M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.999637 | $1.48M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.00727673 | $1.47M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.040240 | $1.44M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.027737 | $1.43M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.00060014 | $1.38M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.049602 | $1.37M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.013999 | $1.37M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.155437 | $1.33M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.081629 | $1.32M | 41 minutes ago | |
USDT | $1.37 | $1.3M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.317575 | $1.3M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.216961 | $1.29M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.024265 | $1.21M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.00710488 | $1.19M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.062435 | $1.18M | 40 minutes ago | |
USDT | $2.04 | $1.14M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.026726 | $1.13M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.011653 | $1.11M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.038776 | $1.09M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00748177 | $1.08M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.372988 | $1.08M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.765092 | $1.04M | 40 minutes ago | |
USDT | $0.484415 | $1.03M | 41 minutes ago | |
USDT | $8.74 | $980K | 41 minutes ago | |
USDT | $0.051792 | $965K | 41 minutes ago | |
USDT | $10.24 | $964K | 40 minutes ago | |
USDT | $0.00260262 | $934K | 40 minutes ago | |
USDT | $7.03 | $902K | 41 minutes ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply