DigiFinex is a cryptocurrency exchange headquartered in Singapore. Our presence across Asia makes us the preferred trading platform of more than 3 million users across the globe.
Visit WebsiteMaker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.20% | 0.20% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Withdrawal Fee | Updated |
---|---|---|---|---|---|
USDT | $1.28 | $742M | about 2h ago | ||
USDT | $48,462.85 | $620M | about 2h ago | ||
USDT | $34.29 | $369M | about 2h ago | ||
USDT | $0.576509 | $183M | about 2h ago | ||
USDT | $0.000000 | $180M | about 2h ago | ||
USDT | $369.86 | $125M | about 2h ago | ||
USDT | $12.22 | $95.4M | about 2h ago | ||
USDT | $16.87 | $90.6M | about 2h ago | ||
USDT | $0.414351 | $73.8M | about 2h ago | ||
USDT | $0.163078 | $69.1M | about 2h ago | ||
USDT | $1.00 | $62.5M | about 2h ago | ||
USDT | $1.79 | $62.4M | about 2h ago | ||
USDT | $0.039298 | $55.5M | about 2h ago | ||
USDT | $23.76 | $51.6M | about 2h ago | ||
USDT | $18.23 | $48M | about 2h ago | ||
BTC | $17.23 | $22.2M | about 2h ago | ||
USDT | $50.15 | $41.7M | about 2h ago | ||
USDT | $26.09 | $39.2M | about 2h ago | ||
USDT | $171.21 | $38.5M | about 2h ago | ||
BTC | $161.87 | $9.3M | about 2h ago | ||
USDT | $10.67 | $37.9M | about 2h ago | ||
BTC | $10.10 | $10M | about 2h ago | ||
USDT | $486.35 | $34.1M | about 2h ago | ||
BTC | $461.06 | $8.19M | about 2h ago | ||
USDT | $0.043501 | $31.9M | about 2h ago | ||
USDT | $0.046700 | $29.7M | about 2h ago | ||
ETH | $0.046681 | $4.72M | about 2h ago | ||
BTC | $0.044348 | $3.13M | about 2h ago | ||
USDT | $3.56 | $29.7M | about 2h ago | ||
USDT | $37.07 | $28.7M | about 2h ago | ||
BTC | $34.98 | $6.92M | about 2h ago | ||
USDT | $1,521.61 | $27.9M | about 2h ago | ||
BTC | $1,437.55 | $11.9M | about 2h ago | ||
USDT | $0.001204 | $27.8M | about 2h ago | ||
USDT | $3.63 | $26.8M | about 2h ago | ||
BTC | $3.43 | $4.63M | about 2h ago | ||
USDT | $216.69 | $25.9M | about 2h ago | ||
USDT | $1.31 | $25.1M | about 2h ago | ||
BTC | $1.24 | $7.01M | about 2h ago | ||
USDT | $0.578260 | $22.8M | about 2h ago | ||
BTC | $10.64 | $22.5M | about 2h ago | ||
USDT | $0.001994 | $21.8M | about 2h ago | ||
USDT | $0.114132 | $20.1M | about 2h ago | ||
USDT | $9.70 | $19.7M | about 2h ago | ||
USDT | $1.12 | $19.6M | about 2h ago | ||
USDT | $208.26 | $19.4M | about 2h ago | ||
BTC | $197.18 | $5.74M | about 2h ago | ||
USDT | $0.000128 | $18.6M | about 2h ago | ||
USDT | $2,176.77 | $18.6M | about 2h ago | ||
USDT | $119.13 | $18.4M | about 2h ago | ||
BTC | $112.57 | $5.14M | about 2h ago | ||
USDT | $4.53 | $17.8M | about 2h ago | ||
BTC | $208.75 | $17M | about 2h ago | ||
USDT | $220.58 | $15.4M | about 2h ago | ||
USDT | $4.04 | $16.4M | about 2h ago | ||
USDT | $0.146044 | $15.8M | about 2h ago | ||
USDT | $181.99 | $15.5M | about 2h ago | ||
BTC | $171.97 | $6.89M | about 2h ago | ||
USDT | $5.09 | $14.8M | about 2h ago | ||
USDT | $0.049296 | $13.5M | about 2h ago | ||
USDT | $2,071.13 | $11.3M | about 2h ago | ||
USDT | $3.20 | $10.2M | about 2h ago | ||
BTC | $3.03 | $5.9M | about 2h ago | ||
USDT | $29.12 | $10.1M | about 2h ago | ||
USDT | $0.000001 | $9.8M | about 2h ago | ||
USDT | $37.57 | $9.54M | about 2h ago | ||
BTC | $35.64 | $6.42M | about 2h ago | ||
USDT | $0.999568 | $9.52M | about 2h ago | ||
USDT | $0.022902 | $8.91M | about 2h ago | ||
USDT | $0.000001 | $8.86M | about 2h ago | ||
USDT | $5.22 | $7.88M | about 2h ago | ||
BTC | $5.05 | $2.32M | about 2h ago | ||
USDT | $0.028506 | $7.26M | about 2h ago | ||
USDT | $0.999769 | $6.99M | about 2h ago | ||
USDT | $480.66 | $6.45M | about 2h ago | ||
USDT | $43.83 | $6.4M | about 2h ago | ||
USDT | $5.19 | $6.2M | about 2h ago | ||
USDT | $0.916988 | $6.15M | about 2h ago | ||
USDT | $0.055784 | $6.04M | about 2h ago | ||
BTC | $0.052795 | $4.91M | about 2h ago | ||
USDT | $3.95 | $5.97M | about 2h ago | ||
USDT | $0.434051 | $5.44M | about 2h ago | ||
BTC | $0.411803 | $2.99M | about 2h ago | ||
ETH | $0.644643 | $5.25M | about 2h ago | ||
BTC | $0.600030 | $3.87M | about 2h ago | ||
USDT | $1.62 | $3.86M | about 2h ago | ||
USDT | $0.022235 | $3.78M | about 2h ago | ||
BTC | $0.021118 | $2.25M | about 2h ago | ||
USDT | $37.05 | $3.55M | about 2h ago | ||
USDT | $33,371.66 | $3.5M | about 2h ago | ||
USDT | $0.237363 | $3.29M | about 2h ago | ||
BTC | $0.621148 | $3.02M | about 2h ago | ||
ETH | $0.718232 | $2.98M | about 2h ago | ||
USDT | $0.000203 | $2.9M | about 2h ago | ||
BTC | $0.036140 | $2.73M | about 2h ago | ||
USDT | $0.046455 | $2.43M | about 2h ago | ||
USDT | $0.031126 | $2.36M | about 2h ago | ||
USDT | $0.002496 | $2.21M | about 2h ago | ||
USDT | $0.032376 | $2.19M | about 2h ago | ||
BTC | $0.178127 | $2.12M | about 2h ago |
Leave a comment
Sign up or Login to leave a comment.