Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.10% | 0.10% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $0.00000001 | $4.57T | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00000124 | $25.1B | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00129877 | $1.63B | 45 minutes ago | |
USDT | $0.00000510 | $1.31B | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00013098 | $1.23B | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00007665 | $1.17B | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00017627 | $833M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00005946 | $328M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.00360958 | $265M | 1 day ago | |
USDT | $84,647.66 | $252M | 47 minutes ago | |
USDC | $84,657.68 | $5.87M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00006499 | $252M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00576197 | $244M | 46 minutes ago | |
USDT | $1,624.02 | $174M | 47 minutes ago | |
USDC | $1,624.69 | $5.18M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.00026942 | $156M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00045692 | $141M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00002596 | $135M | 44 minutes ago | |
USDT | $129.37 | $120M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00004221 | $107M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.00017597 | $95.5M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00093083 | $61.9M | 46 minutes ago | |
USDT | $2.13 | $60.7M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.00002591 | $51M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00097882 | $50M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00462017 | $48.7M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.593844 | $48.2M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.014677 | $42.7M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00002324 | $32.9M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00000315 | $28.8M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00017078 | $25.5M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.914636 | $25.3M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00151373 | $24M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.00092283 | $22.4M | 46 minutes ago | |
USDT | $215.22 | $21.5M | 47 minutes ago | |
BTC | $217.15 | $2.96M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.00523918 | $21.1M | 15 hours ago | |
USDT | $2.19 | $20.6M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.322342 | $19.8M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00077566 | $17M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00025240 | $16.3M | 44 minutes ago | |
USDT | $15.72 | $16.1M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.059439 | $13.9M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.158522 | $12.6M | 46 minutes ago | |
USDT | $2.12 | $11.6M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00750866 | $10.2M | 44 minutes ago | |
USDT | $77.17 | $10.2M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.010098 | $9.61M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.383431 | $8.94M | 44 minutes ago | |
USDT | $2.89 | $8.7M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.101772 | $8.58M | 44 minutes ago | |
USDT | $12.63 | $8.32M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.634986 | $8.27M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.165300 | $8.03M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00059989 | $7.93M | 44 minutes ago | |
USDT | $236.83 | $7.65M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00000733 | $7.49M | 44 minutes ago | |
USDT | $20.14 | $7.47M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.086185 | $7.09M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.048561 | $6.83M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00039950 | $6.67M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00021101 | $6.48M | 44 minutes ago | |
USDT | $1.00 | $6.23M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.486013 | $6.21M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00171669 | $5.36M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.339339 | $5.31M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00513908 | $4.91M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.875733 | $4.88M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.159971 | $4.54M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.018097 | $4.5M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.252055 | $4.44M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.023386 | $4.2M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00710173 | $4.14M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00088184 | $3.82M | 44 minutes ago | |
USDT | $8.00 | $3.73M | 45 minutes ago | |
USDT | $3.80 | $3.72M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.429923 | $3.38M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00088984 | $3.33M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.454009 | $3.31M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.023746 | $3.19M | 44 minutes ago | |
USDT | $4.89 | $3.16M | 46 minutes ago | |
USDT | $2.48 | $3.14M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.020112 | $3.13M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.00000007 | $3.09M | 44 minutes ago | |
USDC | $1.00 | $3.08M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.00027805 | $3.04M | 45 minutes ago | |
USDT | $137.69 | $3.02M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.015758 | $2.99M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.355364 | $2.99M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.00377932 | $2.9M | 44 minutes ago | |
USDT | $31.18 | $2.88M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.027311 | $2.84M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.175769 | $2.78M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.240057 | $2.77M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.586395 | $2.65M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.276950 | $2.65M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00001200 | $2.64M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00866745 | $2.6M | 44 minutes ago | |
USDT | $0.00226580 | $2.59M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.069388 | $2.53M | 45 minutes ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply