Premium Trezor hardware wallet with full color touchscreen and additional supported coins.
Visit WebsiteWallets that support Ethereum (ETH) such as Ledger and Trezor also support any ERC-20 token (token built on top of Ethereum such as AAVE, YFI or USDC). Not every ERC0-20 token will be listed below.
Rank | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $107,566.00 | 0.49% | 1.20% | 3.73% | $2.14T | $32.8B | |
2 | $2,583.54 | 1.48% | 0.55% | -2.99% | $312B | $21.1B | |
4 | $2.37 | 0.45% | -0.60% | -7.89% | $139B | $2.91B | |
5 | $661.49 | -0.14% | 1.49% | -0.10% | $96.5B | $952M | |
6 | $170.45 | 0.24% | 0.17% | -6.08% | $88.6B | $3.48B | |
8 | $0.232783 | 1.31% | 2.46% | -3.18% | $34.8B | $2.1B | |
9 | $0.760591 | 0.75% | 2.13% | -7.71% | $27.4B | $747M | |
14 | $0.290677 | 0.74% | 1.27% | -6.65% | $9.03B | $198M | |
19 | $398.69 | 0.68% | 0.78% | -2.45% | $7.92B | $156M | |
22 | $95.55 | 0.64% | -2.58% | -7.95% | $7.25B | $716M | |
23 | $361.87 | 0.48% | 3.89% | 3.96% | $6.67B | $99.3M | |
39 | $18.70 | 0.69% | -0.11% | -9.22% | $2.84B | $95.8M | |
60 | $0.909388 | 2.68% | 5.01% | -8.56% | $1.39B | $43M | |
65 | $0.786187 | 0.51% | 0.68% | -10.19% | $1.19B | $127M | |
104 | $42.06 | 0.37% | 3.51% | -3.30% | $676M | $66.7M | |
105 | $0.626414 | 0.09% | 0.05% | -9.65% | $654M | $18.6M | |
108 | $1.82 | 0.02% | 1.18% | -9.87% | $640M | $164M | |
172 | $23.64 | 0.45% | -0.71% | -7.98% | $290M | $30.8M | |
179 | $15.56 | 0.89% | 2.29% | 2.91% | $262M | $3.13M | |
185 | $2.31 | 0.44% | -0.07% | -10.29% | $244M | $18.3M | |
227 | $0.014538 | 0.36% | 2.55% | -13.11% | $212M | $14.1M | |
244 | $0.012608 | 0.25% | 0.15% | -10.59% | $191M | $11.7M | |
254 | $0.010104 | 0.52% | -1.33% | -13.46% | $179M | $3.08M | |
276 | $2.60 | 0.00% | 0.64% | -13.14% | $156M | $18.1M | |
324 | $0.013399 | 0.33% | -1.30% | -31.02% | $121M | $16M | |
336 | $0.00705311 | 1.11% | -0.85% | -12.36% | $117M | $6.5M | |
378 | $0.530709 | 0.63% | 0.27% | -7.98% | $99.5M | $14.8M | |
524 | $0.056176 | 0.01% | 0.11% | -10.20% | $56.2M | $1.86M | |
595 | $0.627966 | -0.20% | 0.26% | -14.77% | $43.2M | $6.48M | |
598 | $0.053200 | 1.18% | -1.87% | -11.74% | $43.5M | $3M | |
620 | $1.11 | 0.45% | 0.19% | -0.16% | $40.5M | $709K | |
721 | $0.345200 | 0.28% | -0.81% | -5.74% | $30.3M | $225K | |
789 | $0.125135 | 0.06% | 0.01% | -7.98% | $25M | $4.24M | |
869 | $0.144926 | 0.33% | 1.99% | -10.07% | $20.4M | $2.3M | |
917 | $1.62 | 0.45% | 1.74% | -11.90% | $17.4M | $4.68M | |
941 | $1.10 | 0.55% | -1.47% | -1.15% | $16.2M | $9.66K | |
982 | $0.736854 | 0.04% | -1.18% | -4.08% | $12.9M | $9.54K | |
984 | $0.218070 | -0.56% | -0.06% | -5.10% | $14.3M | $14.5K | |
1143 | $0.299674 | -0.09% | 0.64% | -11.02% | $8.94M | $0.00 | |
1155 | $1.24 | 0.39% | -0.39% | -5.57% | $8.39M | $2.41M | |
1163 | $0.278190 | -1.08% | 0.09% | 2.88% | $8.22M | $31.8K | |
1199 | $0.060987 | 2.47% | 0.70% | -12.50% | $7.57M | $156K | |
1217 | $0.031871 | 0.08% | 1.06% | 12.91% | $5.33M | $0.00 | |
1287 | $0.078717 | 0.04% | -2.80% | -1.13% | $5.67M | $17.9K | |
1295 | $0.362659 | 0.79% | -6.80% | -3.39% | $1.85M | $0.00 | |
1466 | $0.190264 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | $911K | $0.00 | |
1497 | $0.00660759 | 0.00% | 0.00% | -1.37% | $834K | $0.00 | |
1507 | $0.00075275 | 0.17% | 7.35% | -23.06% | $753K | $182K | |
1512 | $0.00019333 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $830K | $0.00 | |
1607 | $0.00208171 | -6.01% | 72.04% | 46.00% | $2.73M | $251K | |
1649 | $0.00067608 | -0.35% | -11.42% | -18.52% | $31.8K | $118.00 | |
1681 | $0.329898 | 0.00% | 0.77% | -10.73% | $2.23M | $0.00 | |
1695 | $0.639371 | 0.40% | -0.56% | -3.34% | $0.00 | $9.58K | |
1706 | $0.116578 | 0.80% | 0.73% | -24.79% | $1.74M | $1.63K | |
1718 | $0.00026404 | 0.00% | 0.00% | -13.44% | $427K | $0.00 | |
1740 | $0.113451 | 0.00% | 0.00% | 1.13% | $1.13M | $0.00 | |
1746 | $0.018963 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | $934K | $0.00 | |
1772 | $0.033268 | 0.44% | 4.41% | 6.91% | $1.79M | $301.00 | |
1787 | $0.034992 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.29M | $0.00 | |
1802 | $0.00181517 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $453K | $0.00 | |
1824 | $0.065301 | 0.00% | 0.00% | -1.64% | $1.29M | $0.00 | |
1831 | $0.00050187 | 154.92% | 75.44% | $0.00 | $4.95 | ||
1862 | $0.00435203 | 0.00% | 0.00% | 0.33% | $185K | $0.00 | |
1883 | $755.19 | 0.37% | 16.50% | -4.95% | $944K | $396.00 | |
2031 | $0.083523 | 0.67% | 1.44% | 12.76% | $46.4K | $0.00 | |
2063 | $0.00321952 | 0.44% | 1.04% | 3.46% | $762K | $0.00 | |
2101 | $0.00000600 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | $121K | $0.00 | |
2110 | $0.00244625 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | $115K | $0.00 | |
2131 | $0.00026428 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $40.3K | $0.00 | |
2134 | $0.00471027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $172K | $0.00 | |
2187 | $0.00214337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $92.3K | $0.00 | |
2188 | $0.00075142 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $74.9K | $0.00 | |
2190 | $0.00063300 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | $94.9K | $0.00 | |
2217 | $0.00039315 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $125K | $0.00 | |
2236 | $0.00015541 | 0.00% | 0.37% | 2.35% | $511K | $0.00 | |
2244 | $0.00016922 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $44.7K | $0.00 | |
2258 | $0.00396344 | 0.25% | 11.11% | 9.20% | $97.9K | $0.00 | |
2282 | $0.00064458 | 0.00% | 0.00% | -2.11% | $46.3K | $0.00 | |
2306 | $0.00003602 | 0.68% | 0.39% | 7.62% | $150K | $0.00 | |
2376 | $0.00006333 | -27.99% | $13.5K | $7.49 | |||
2399 | $0.00111565 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $66.2K | $0.00 | |
2417 | $0.00000040 | 0.00% | 0.00% | -22.11% | $19.7K | $0.00 | |
2456 | $0.00083168 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.9K | $0.00 | |
2456 | $0.00004059 | -2.42% | 1.42% | -0.05% | $258K | $10.4K | |
2457 | $0.00166337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.9K | $0.00 | |
2457 | $0.00021814 | 0.00% | 0.00% | 0.86% | $16.5K | $0.00 | |
2467 | $0.00142688 | 0.00% | 0.00% | -0.37% | $14.6K | $0.00 | |
2501 | $0.00116206 | -0.28% | 0.69% | -8.50% | $55.1K | $0.00 | |
2509 | $0.00292351 | 0.74% | 9.00% | -28.73% | $219K | $0.00 | |
2544 | $0.00135903 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | $6.12K | $0.00 | |
2606 | $0.00042829 | 0.00% | 0.00% | -1.70% | $36.2K | $0.00 | |
2609 | $0.00056543 | -0.49% | 1.77% | 18.77% | $19K | $0.00 | |
2639 | $0.107364 | 0.24% | -9.25% | -9.45% | $0.00 | $1.96M | |
2800 | $0.00092293 | 0.00% | -14.56% | -4.32% | $72.1K | $1.87K | |
2876 | $0.00003453 | 3.22% | 17.19% | 0.82% | $48.8K | $0.00 | |
2896 | $0.00023102 | 0.12% | 6.02% | -33.43% | $231K | $8.54K | |
2930 | $0.00643904 | 0.44% | -13.39% | -37.93% | $33.9K | $53.70 | |
2940 | $0.00001723 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $31.8K | $0.00 | |
3124 | $0.00003366 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.53K | $0.00 | |
3169 | $0.00000796 | 0.48% | 2.36% | -2.35% | $99.50 | $1.83 | |
3723 | $0.00009996 | $210K | $10.00 | ||||
3768 | $0.00001189 | -0.73% | 7.98% | 59.27% | $0.00 | $0.00 | |
3777 | $0.026128 | -0.31% | 1.05% | 2.35% | $0.00 | $180K | |
3803 | $0.00000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
3904 | $0.00417627 | -0.09% | 1.95% | 11.12% | $0.00 | $57.5K | |
3976 | $0.00092147 | 0.04% | 0.09% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | |
4195 | $6.51 | $0.00 | $13.00 | ||||
4463 | $0.00000000 | 0.00% | -0.31% | -1.25% | $0.00 | $12.3K | |
4506 | $0.011968 | -0.08% | -0.41% | -2.44% | $0.00 | $30.5K | |
4618 | $0.386209 | 2.19% | -0.26% | -3.80% | $0.00 | $27.1K | |
4637 | $0.039255 | -0.02% | 0.05% | 1.94% | $0.00 | $26.6K | |
4689 | $0.00001378 | 0.27% | 0.95% | -1.54% | $0.00 | $26.1K | |
4695 | $0.00040635 | 0.03% | 0.00% | 0.45% | $0.00 | $26.1K | |
5017 | $0.00349560 | 0.03% | 0.15% | -0.14% | $0.00 | $0.00 | |
5023 | $0.029726 | 0.25% | 11.31% | 9.68% | $0.00 | $0.00 | |
5268 | $0.058726 | 0.00% | 3.69% | 11.08% | $0.00 | $0.00 | |
5273 | $0.00166053 | -98.49% | -98.49% | -98.49% | $0.00 | $0.00 | |
5704 | $2.29 | 0.00% | 0.00% | 83.32% | $0.00 | $739.00 | |
6093 | $0.00007747 | 0.03% | 0.65% | -5.31% | $0.00 | $78.30 | |
6110 | $0.00040005 | -0.01% | 0.00% | 33.36% | $0.00 | $70.40 | |
6263 | $3.07 | 0.02% | -0.06% | -5.02% | $0.00 | $0.00 | |
6328 | $6.44 | 0.46% | 1.06% | -8.02% | $0.00 | $17.80 | |
6512 | $0.00017778 | 0.27% | 0.51% | 6.39% | $0.00 | $2.30 | |
6556 | $0.010522 | 0.00% | 0.00% | -35.48% | $0.00 | $0.00 | |
6596 | $0.096948 | 1.59% | 2.66% | $2.99M | $1.36K | ||
6637 | $0.265336 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6647 | $0.00336141 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6650 | $0.00009698 | 0.64% | 0.13% | 0.52% | $0.00 | $0.00 | |
6733 | $0.00018241 | 0.42% | 1.02% | 9.91% | $0.00 | $0.00 | |
6737 | $0.351311 | -0.55% | 0.59% | 5.72% | $0.00 | $0.00 | |
6801 | $0.00013103 | 0.00% | 0.00% | -1.47% | $0.00 | $0.00 | |
6810 | $0.00353199 | -0.02% | -1.80% | -8.59% | $0.00 | $0.00 | |
6862 | $0.012801 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6931 | $0.00000000 | 0.00% | -0.40% | -1.43% | $0.00 | $0.00 | |
7121 | $0.00004065 | 0.00% | -0.59% | -12.08% | $0.00 | $0.00 | |
7218 | $0.00003809 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7300 | $0.00047533 | 0.00% | -1.51% | 3.49% | $0.00 | $0.00 | |
7377 | $0.025111 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7652 | $0.00677982 | 0.00% | 0.00% | 0.51% | $0.00 | $0.00 | |
7755 | $0.00000310 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | $0.00 | $0.00 | |
7831 | $0.00000001 | 0.00% | 0.00% | -18.23% | $0.00 | $0.00 | |
7856 | $0.00000009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8321 | $0.00027483 | 0.00% | 0.00% | 4.65% | $0.00 | $0.00 | |
8397 | $0.022648 | 0.00% | 0.00% | -1.08% | $0.00 | $0.00 | |
8422 | $0.014506 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8551 | $0.00025551 | 0.00% | 0.00% | 0.67% | $0.00 | $0.00 | |
8573 | $0.089439 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8583 | $0.028335 | 0.00% | 0.00% | -0.56% | $0.00 | $0.00 | |
8640 | $0.096002 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8668 | $0.00401832 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8692 | $0.00410259 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8707 | $2.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8804 | $0.00062115 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | $0.00 | $0.00 | |
8889 | $0.440280 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $0.00 | $0.00 | |
8975 | $0.00041849 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
9081 | $0.00000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
9106 | $0.026513 | 0.18% | 5.59% | 12.08% | $0.00 | $0.00 | |
9133 | $0.186479 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
9618 | $105,095.09 | 0.00% | -0.06% | 2.31% | $294M | $0.00 | |
9728 | $0.00000136 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
9768 | $0.039606 | 0.00% | 0.00% | -13.88% | $0.00 | $0.00 | |
10301 | $0.00001918 | 0.00% | 0.00% | -4.04% | $0.00 | $0.00 | |
$0.00229271 | 0.00% | 0.00% | -5.57% | $153K | |||
$0.027594 | 0.00% | 0.00% | -25.42% | $173K | |||
$0.00013201 | $0.00 | $0.00 | |||||
$0.831595 | $0.00 | $7.48 | |||||
$0.012581 | $0.00 | $4.58 | |||||
$0.00001568 | $0.00 | $65.80 | |||||
$0.00043521 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.68K | |||
$1.94 | 0.00% | 0.00% | -1.59% | $678K | |||
$0.369698 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $380K | |||
$0.030287 | $2.42M | ||||||
$0.00051686 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |||
$2.18 | $984K | ||||||
$202.78 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |||
$0.00366480 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.7K | $0.00 | ||
$0.00022151 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | |||
$0.00059151 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.6K | |||
$0.170278 | $258K | ||||||
$0.00376506 | 0.00% | 0.00% | -0.34% | $113K | |||
$2.03 | $1.47M | ||||||
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply