Security-First Multi-Asset SegWit-Enabled Wallet for Bitcoin, Altcoins and Tokens.
Visit WebsiteWallets that support Ethereum (ETH) such as Ledger and Trezor also support any ERC-20 token (token built on top of Ethereum such as AAVE, YFI or USDC). Not every ERC0-20 token will be listed below.
Rank | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $88,090.00 | 0.17% | -0.09% | 7.16% | $1.75T | $29B | |
2 | $2,072.95 | 0.06% | -0.64% | 8.86% | $250B | $12.4B | |
3 | $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.06% | $144B | $32.7B | |
8 | $0.190543 | -0.22% | 1.90% | 14.67% | $28.3B | $1.69B | |
20 | $93.35 | -0.19% | -1.79% | 5.34% | $7.06B | $400M | |
22 | $335.95 | 0.17% | 0.12% | 0.88% | $6.66B | $163M | |
39 | $18.46 | 0.13% | 0.78% | 5.49% | $2.79B | $69.8M | |
99 | $36.80 | 0.30% | 14.29% | 10.17% | $588M | $83.2M | |
151 | $24.16 | 0.31% | 1.39% | 4.86% | $295M | $29.6M | |
228 | $0.259561 | -0.11% | 4.68% | 9.73% | $191M | $17M | |
236 | $0.099293 | 0.49% | 2.30% | 10.75% | $181M | $18.3M | |
246 | $0.00976137 | 0.95% | 9.27% | 22.51% | $172M | $13.5M | |
326 | $0.025447 | 0.45% | 2.06% | 7.60% | $89.1M | $7.72M | |
346 | $0.178624 | 0.27% | 2.92% | 7.55% | $94.7M | $12.6M | |
369 | $0.00545405 | -0.51% | 1.95% | 11.88% | $90.2M | $4.41M | |
602 | $0.048823 | 1.09% | -4.31% | 2.81% | $39.3M | $9.8M | |
687 | $0.335416 | -0.17% | 0.85% | 1.87% | $29.3M | $1.27M | |
717 | $0.012504 | 2.45% | 10.02% | 71.07% | $6.88M | $0.00 | |
750 | $0.172475 | 0.39% | -2.52% | 3.63% | $24.3M | $2.57M | |
821 | $1.03 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19M | $0.00 | |
831 | $1.08 | 0.22% | 1.32% | 0.56% | $18.5M | $2.18M | |
896 | $0.169648 | -0.08% | -0.07% | 4.40% | $15.6M | $1.84M | |
898 | $0.232440 | 0.43% | 2.95% | 2.80% | $15.3M | $143K | |
913 | $0.984144 | 0.45% | -0.91% | -2.31% | $14.5M | $17.9K | |
1008 | $0.014463 | 0.00% | -1.64% | -23.21% | $11.1M | $50.2K | |
1043 | $0.352825 | 3.50% | 3.76% | -5.89% | $10.4M | $2.17K | |
1099 | $0.042030 | 0.05% | -0.81% | -6.45% | $7.69M | $479K | |
1188 | $0.017262 | 8.06% | 7.33% | 15.22% | $6.56M | $9.33K | |
1249 | $1.44 | -0.39% | -1.18% | 7.09% | $5.55M | $22.6K | |
1259 | $0.313500 | 1.20% | -22.77% | -89.75% | $5.42M | $210K | |
1293 | $0.571804 | 127.71% | 28.99% | 48.42% | $0.00 | $749.00 | |
1373 | $0.056929 | -0.47% | 5.27% | 35.07% | $4.09M | $16.6K | |
1413 | $0.00460462 | 0.00% | -0.70% | -20.98% | $3.74M | $0.00 | |
1466 | $0.190264 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | $911K | $0.00 | |
1512 | $0.00019333 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $830K | $0.00 | |
1688 | $0.00300359 | -3.10% | 3.66% | 0.09% | $1.97M | $280.00 | |
1724 | $0.00596721 | -2.19% | -3.78% | 6.48% | $456K | $279K | |
1811 | $0.00079070 | 0.32% | 11.75% | 9.86% | $637K | $0.00 | |
1823 | $0.072213 | 0.00% | -2.88% | -5.08% | $1.43M | $0.00 | |
1938 | $0.00441198 | 0.58% | -0.01% | 7.19% | $1.04M | $0.00 | |
1953 | $0.027021 | -39.85% | -9.26% | $0.00 | $0.99 | ||
1997 | $0.00030945 | 0.21% | 2.60% | -41.40% | $174K | $31.80 | |
2074 | $0.075845 | 0.53% | -0.02% | 7.14% | $704K | $0.00 | |
2130 | $0.00001000 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $18.6K | $0.00 | |
2159 | $0.00000095 | 0.00% | 0.02% | -4.98% | $559K | $7.06 | |
2160 | $0.00436275 | -0.11% | 0.43% | 3.77% | $283K | $0.00 | |
2207 | $0.00004007 | 0.11% | -20.73% | -22.49% | $505K | $5.42 | |
2264 | $0.00013620 | 0.11% | -31.66% | 32.81% | $448K | $0.00 | |
2271 | $0.00012930 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.21K | $0.00 | |
2273 | $0.017235 | -54.52% | -54.61% | 38.49% | $16.3K | $68.50 | |
2275 | $0.00036651 | 0.20% | -13.54% | -11.53% | $436K | $0.00 | |
2286 | $0.00000275 | $0.00 | $0.00 | ||||
2300 | $1.54 | 0.00% | -0.17% | 15.63% | $393K | $0.14 | |
2451 | $0.00300048 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $253K | $5.23 | |
2454 | $0.00030478 | -0.01% | -20.34% | -25.21% | $252K | $1.49K | |
2457 | $0.00166337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.9K | $0.00 | |
2489 | $0.00366147 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $40.2K | $0.00 | |
2520 | $0.00067136 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | $3.93K | $0.00 | |
2606 | $0.00042829 | 0.00% | 0.00% | -1.70% | $36.2K | $0.00 | |
2724 | $0.00000541 | 0.38% | 89.98% | 0.66% | $108.00 | $73.30 | |
2947 | $0.00002350 | 0.11% | -7.09% | 17.20% | $33.2K | $62.10 | |
3785 | $0.00008658 | -0.53% | -3.34% | -2.58% | $0.00 | $209K | |
4142 | $0.044557 | 0.00% | 2.47% | 4.40% | $86.8M | $3.6M | |
4421 | $0.029574 | -0.22% | 2.43% | -0.30% | $2.28M | $54.3K | |
5424 | $0.00005288 | -1.50% | -0.02% | 15.96% | $0.00 | $2.93K | |
5542 | $0.00531386 | 0.72% | 0.07% | 7.33% | $0.00 | $2.14K | |
5712 | $0.00427422 | -2.12% | -0.87% | -56.86% | $0.00 | $1.27K | |
5855 | $0.088240 | 0.58% | 315.81% | 26.11% | $0.00 | $849.00 | |
6035 | $0.00069102 | 0.76% | -0.28% | 9.47% | $0.00 | $459.00 | |
6263 | $0.272679 | 0.60% | 68.33% | 68.33% | $0.00 | $193.00 | |
6291 | $1.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $178.00 | |
6462 | $0.024707 | -11.99% | -3.45% | -6.20% | $0.00 | $68.80 | |
6570 | $4.85 | 0.58% | 7.71% | -9.30% | $0.00 | $36.40 | |
6571 | $0.032649 | -6.96% | 2.77% | 7.19% | $0.00 | $36.30 | |
6774 | $0.020057 | -0.26% | -1.13% | -5.55% | $0.00 | $0.00 | |
6829 | $0.465949 | 0.60% | 47.54% | 561.90% | $0.00 | $7.03 | |
6850 | $0.00004072 | -0.02% | -11.10% | -29.61% | $0.00 | $5.41 | |
7033 | $0.052034 | 0.00% | -1.72% | 7.14% | $0.00 | $0.00 | |
7039 | $0.00000273 | 0.02% | 0.01% | 6.19% | $0.00 | $0.00 | |
7047 | $0.265336 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7057 | $0.00336141 | 0.00% | 0.00% | 7.24% | $0.00 | $0.00 | |
7059 | $0.00648408 | 0.00% | 2.75% | -0.44% | $0.00 | $0.00 | |
7062 | $0.013747 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7071 | $0.315455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7099 | $0.00760041 | 0.00% | 0.00% | 7.43% | $0.00 | $0.00 | |
7119 | $0.00188391 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7124 | $0.00026430 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7158 | $0.00034751 | 0.00% | 0.00% | 0.42% | $0.00 | $0.00 | |
7159 | $0.00088005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7164 | $0.00168771 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7400 | $0.090306 | -8.34% | 133.70% | 7250.43% | $20.5M | $8.03K | |
7611 | $0.00004310 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7633 | $0.00564618 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7786 | $0.00078862 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8321 | $0.00027483 | 0.00% | 0.00% | 4.65% | $0.00 | $0.00 | |
8415 | $0.00009914 | $0.00 | $0.00 | ||||
8763 | $0.019084 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
9071 | $0.00103290 | 0.00% | 0.00% | 6.72% | $0.00 | $0.00 | |
$0.015528 | $73K | ||||||
$0.028550 | 0.00% | 0.00% | -24.56% | $124K | |||
$0.00021863 | 0.00% | 0.00% | 34.35% | $367K | |||
$0.00000074 | 0.00% | -10.46% | $0.00 | $0.00 | |||
$0.00105902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.46M | |||
$0.015558 | $240K | ||||||
$0.00086774 | 44.99% | -99.53% | $0.00 | $1.74 | |||
$0.00106349 | -1.93% | -2.69% | -15.52% | $0.00 | $3.32 | ||
$0.025540 | -27.55% | -46.81% | $0.00 | $6.85 | |||
$0.096963 | -1.04% | 1.92% | 2.25% | $669K | $828.00 | ||
$0.00040127 | 0.00% | 0.00% | -31.67% | $14.6K | |||
$0.00374939 | 0.07% | 24.31% | 30.03% | $365K | $3.29 | ||
$0.00258328 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.9K | |||
$0.00021799 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.68K | |||
$5.56 | 0.81% | -0.95% | 18.68% | $43.9M | $573K | ||
$0.00092051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $18.1K | |||
$0.00008478 | 0.00% | 0.00% | -15.17% | $5.04K | |||
$0.066191 | 0.46% | $443K | |||||
$0.00007700 | 0.26% | $104K | |||||
$0.013435 | -0.41% | -24.38% | -34.61% | $6.80 | |||
$0.00198628 | |||||||
$0.00008668 | -0.50% | -12.18% | -4.23% | $0.01 | |||
$0.024400 | -1.46% | 3.39% | -13.23% | $10M | $18.9K | ||
$0.017698 | 0.72% | -0.19% | 4.88% | $3.9M | $682K | ||
$0.023724 | $1.03M |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply