Security-First Multi-Asset SegWit-Enabled Wallet for Bitcoin, Altcoins and Tokens.
Visit WebsiteWallets that support Ethereum (ETH) such as Ledger and Trezor also support any ERC-20 token (token built on top of Ethereum such as AAVE, YFI or USDC). Not every ERC0-20 token will be listed below.
Rank | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $103,203.00 | 0.01% | -1.28% | -2.46% | $2.05T | $43.7B | |
2 | $2,455.98 | -0.21% | -5.77% | -6.32% | $296B | $29.2B | |
3 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $154B | $66.9B | |
8 | $0.175131 | -0.40% | -7.26% | -14.51% | $26.2B | $1.99B | |
17 | $386.31 | -0.13% | -3.78% | -5.15% | $7.68B | $242M | |
21 | $83.83 | -0.34% | -4.36% | -7.49% | $6.36B | $419M | |
38 | $16.56 | -0.21% | -4.20% | -5.81% | $2.52B | $77.3M | |
82 | $48.48 | 0.07% | -2.98% | -9.03% | $780M | $86.6M | |
169 | $21.01 | -0.03% | -1.68% | -6.64% | $258M | $27.9M | |
254 | $0.219310 | 0.00% | -1.69% | -4.42% | $166M | $7.04M | |
260 | $0.00885102 | -0.41% | -2.55% | -4.00% | $157M | $4.23M | |
281 | $0.071663 | -0.28% | -4.07% | -7.09% | $132M | $21M | |
346 | $0.00583210 | -0.34% | -5.77% | -14.71% | $96.4M | $8.07M | |
357 | $0.021152 | -0.31% | -2.83% | -6.53% | $74.1M | $4.25M | |
368 | $0.157030 | 0.08% | -4.21% | -5.77% | $83.2M | $7.57M | |
660 | $0.039544 | -0.25% | -6.61% | -11.95% | $32.4M | $3M | |
703 | $0.313986 | -0.06% | -0.86% | -2.42% | $27.5M | $254K | |
717 | $0.012504 | 2.45% | 10.02% | 71.07% | $6.88M | $0.00 | |
913 | $1.05 | 0.32% | -2.24% | -7.27% | $15.4M | $7.17K | |
993 | $0.090593 | 0.11% | -20.71% | -32.90% | $12.7M | $6.32M | |
1005 | $0.128117 | 0.16% | -5.42% | -8.78% | $12M | $2.57M | |
1007 | $0.683295 | 0.62% | -2.06% | -6.54% | $12M | $7.38K | |
1013 | $0.179029 | 0.09% | -2.90% | 7.40% | $11.8M | $22K | |
1024 | $0.653613 | -0.14% | -2.18% | -5.74% | $11.3M | $460K | |
1114 | $2.33 | 2.35% | -1.01% | 0.01% | $9.01M | $16.7K | |
1164 | $0.260677 | -0.24% | 0.34% | -3.76% | $7.71M | $19K | |
1181 | $0.00968567 | -0.40% | 0.34% | -4.09% | $7.4M | $188K | |
1201 | $0.018358 | 0.00% | -2.28% | 5.56% | $6.98M | $106.00 | |
1293 | $0.571804 | 127.71% | 28.99% | 48.42% | $0.00 | $749.00 | |
1342 | $0.063403 | 0.22% | -0.41% | -16.62% | $4.58M | $14K | |
1354 | $0.00544270 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.43M | $0.00 | |
1466 | $0.190264 | 0.00% | 0.00% | 0.36% | $911K | $0.00 | |
1512 | $0.00019333 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $830K | $0.00 | |
1724 | $0.00596721 | -2.19% | -3.78% | 6.48% | $456K | $279K | |
1811 | $0.00079070 | 0.32% | 11.75% | 9.86% | $637K | $0.00 | |
1824 | $0.074837 | -8.07% | 44.22% | $1.48M | $0.07 | ||
1953 | $0.027021 | -39.85% | -9.26% | $0.00 | $0.99 | ||
1973 | $0.011847 | -0.02% | 9.24% | 4.39% | $999K | $0.00 | |
1997 | $0.00030945 | 0.21% | 2.60% | -41.40% | $174K | $31.80 | |
2043 | $0.088767 | 0.22% | -1.23% | -2.44% | $824K | $0.00 | |
2069 | $0.00116755 | -3.23% | -3.71% | 19.60% | $764K | $1.89K | |
2081 | $0.00309660 | 0.23% | -1.24% | -2.43% | $733K | $0.00 | |
2105 | $0.036845 | 18.44% | 13.02% | -1.07% | $679K | $0.00 | |
2108 | $0.00000241 | 11.19% | -0.70% | 177.50% | $1.72M | $201.00 | |
2130 | $0.00001000 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $18.6K | $0.00 | |
2160 | $0.00436275 | -0.11% | 0.43% | 3.77% | $283K | $0.00 | |
2199 | $0.00016714 | -0.07% | 19.92% | 7.29% | $549K | $85.20 | |
2232 | $0.00004134 | 0.16% | 1.24% | -0.05% | $521K | $18.7K | |
2271 | $0.00012930 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.21K | $0.00 | |
2273 | $0.017235 | -54.52% | -54.61% | 38.49% | $16.3K | $68.50 | |
2286 | $0.00000275 | $0.00 | $0.00 | ||||
2316 | $1.50 | 0.23% | 12.92% | -25.12% | $394K | $918.00 | |
2410 | $0.00025500 | 6.39% | 7.06% | -0.66% | $303K | $0.00 | |
2457 | $0.00166337 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.9K | $0.00 | |
2489 | $0.00366147 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $40.2K | $0.00 | |
2520 | $0.00067136 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | $3.93K | $0.00 | |
2598 | $0.00020612 | 1.85% | -19.73% | -23.52% | $170K | $54K | |
2606 | $0.00042829 | 0.00% | 0.00% | -1.70% | $36.2K | $0.00 | |
2724 | $0.00000541 | 0.38% | 89.98% | 0.66% | $108.00 | $73.30 | |
2756 | $0.00044025 | 0.01% | 2.35% | -45.90% | $88K | $2.23 | |
2933 | $0.00002471 | 4.77% | 9.43% | -11.77% | $34.9K | $0.00 | |
3378 | $0.044324 | -0.12% | -4.74% | -12.05% | $87.5M | $1.42M | |
3676 | $0.00003452 | 1.89% | 2.40% | 36.88% | $0.00 | $303K | |
4662 | $0.023156 | 3.61% | -6.89% | -10.01% | $1.78M | $53.4K | |
5249 | $0.010972 | 0.27% | -1.18% | -2.28% | $0.00 | $5.13K | |
5603 | $1.74 | 0.00% | -41.16% | -41.86% | $0.00 | $1.03K | |
5636 | $0.00395169 | 0.29% | -5.06% | 26.67% | $0.00 | $842.00 | |
5705 | $0.00035688 | -0.02% | 9.24% | 4.39% | $0.00 | $613.00 | |
5826 | $0.00206440 | 0.23% | -1.24% | -34.96% | $0.00 | $273.00 | |
6118 | $0.027869 | 0.23% | -4.76% | -5.92% | $0.00 | $30.80 | |
6185 | $0.00004320 | -1.47% | 0.04% | -0.64% | $1.44M | $1.87K | |
6356 | $0.763822 | 0.23% | -5.15% | -5.15% | $0.00 | $1.35 | |
6406 | $0.022708 | 0.23% | -1.24% | -2.43% | $0.00 | $0.00 | |
6407 | $0.079665 | 0.00% | 0.00% | -4.89% | $0.00 | $0.00 | |
6412 | $5.19 | 0.23% | -1.24% | -14.74% | $0.00 | $0.00 | |
6415 | $0.056985 | 0.00% | 0.97% | -5.64% | $0.00 | $0.00 | |
6421 | $0.00000520 | 0.00% | -0.92% | 14.30% | $0.00 | $0.00 | |
6428 | $0.297013 | 0.00% | 0.00% | -2.23% | $0.00 | $0.00 | |
6429 | $0.285059 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6439 | $0.00336141 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6441 | $0.00614026 | 0.00% | -2.96% | 4.71% | $0.00 | $0.00 | |
6444 | $0.00527933 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6453 | $0.105491 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6477 | $0.00942561 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6498 | $0.00189463 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6503 | $0.00026430 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6539 | $0.00023286 | 0.00% | 0.00% | -0.44% | $0.00 | $0.00 | |
6540 | $0.00088005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6545 | $0.00168771 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
6774 | $0.020057 | -0.26% | -1.13% | -5.55% | $0.00 | $0.00 | |
7400 | $0.090306 | -8.34% | 133.70% | 7250.43% | $20.5M | $8.03K | |
7611 | $0.00004310 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7633 | $0.00564618 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
7786 | $0.00078862 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
8321 | $0.00027483 | 0.00% | 0.00% | 4.65% | $0.00 | $0.00 | |
8415 | $0.00009914 | $0.00 | $0.00 | ||||
8763 | $0.019084 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $0.00 | |
9071 | $0.00103290 | 0.00% | 0.00% | 6.72% | $0.00 | $0.00 | |
$0.00021799 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.68K | |||
$0.00086774 | 44.99% | -99.53% | $0.00 | $1.74 | |||
$0.00105902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.46M | |||
$0.00092051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $18.1K | |||
$0.00008478 | 0.00% | 0.00% | -15.17% | $5.04K | |||
$0.025540 | -27.55% | -46.81% | $0.00 | $6.85 | |||
$0.066191 | 0.46% | $443K | |||||
$0.00007700 | 0.26% | $104K | |||||
$0.00021863 | 0.00% | 0.00% | 34.35% | $367K | |||
$0.013435 | -0.41% | -24.38% | -34.61% | $6.80 | |||
$0.00198628 | |||||||
$0.015558 | $240K | ||||||
$0.00008668 | -0.50% | -12.18% | -4.23% | $0.01 | |||
$0.00040127 | 0.00% | 0.00% | -31.67% | $14.6K | |||
$0.024400 | -1.46% | 3.39% | -13.23% | $10M | $18.9K | ||
$0.096963 | -1.04% | 1.92% | 2.25% | $669K | $828.00 | ||
$0.017698 | 0.72% | -0.19% | 4.88% | $3.9M | $682K | ||
$0.023724 | $1.03M | ||||||
$5.56 | 0.81% | -0.95% | 18.68% | $43.9M | $573K | ||
$0.00374939 | 0.07% | 24.31% | 30.03% | $365K | $3.29 | ||
$0.00000074 | 0.00% | -10.46% | $0.00 | $0.00 | |||
$0.028550 | 0.00% | 0.00% | -24.56% | $124K | |||
$0.00106349 | -1.93% | -2.69% | -15.52% | $0.00 | $3.32 | ||
$0.00258328 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.9K | |||
$0.015528 | $73K |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply