Kraken is a cryptocurrency exchange that provides spot and futures trading between Bitcoin, Ethereum and 40+ other digital assets.
Visit WebsiteMaker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.16% | 0.26% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USD | $0.00000040 | $4.15B | 11 hours ago | |
EUR | $0.00000039 | $250M | 11 hours ago | |
USD | $0.00005765 | $212M | 11 hours ago | |
EUR | $0.00005802 | $58.7M | 11 hours ago | |
USD | $1.00 | $163M | 11 hours ago | |
EUR | $1.00 | $85.6M | 11 hours ago | |
GBP | $1.00 | $11.4M | 11 hours ago | |
CHF | $1.00 | $2.65M | 11 hours ago | |
AUD | $0.996950 | $2M | 11 hours ago | |
EUR | $1.00 | $108M | 11 hours ago | |
USD | $0.999800 | $67.3M | 11 hours ago | |
USDT | $0.999600 | $54.3M | 11 hours ago | |
GBP | $1.00 | $5.06M | 11 hours ago | |
CAD | $1.00 | $1.53M | 11 hours ago | |
CHF | $1.00 | $1.24M | 11 hours ago | |
USD | $104,960.50 | $102M | 11 hours ago | |
EUR | $105,026.65 | $45M | 11 hours ago | |
USDC | $104,987.03 | $14.1M | 11 hours ago | |
USDT | $104,944.00 | $11M | 11 hours ago | |
GBP | $104,936.17 | $4.16M | 11 hours ago | |
CAD | $105,160.98 | $1.3M | 11 hours ago | |
CHF | $105,310.53 | $1.18M | 11 hours ago | |
AUD | $104,575.27 | $804K | 11 hours ago | |
USD | $2,525.12 | $56.2M | 11 hours ago | |
EUR | $2,526.20 | $20.1M | 11 hours ago | |
USDC | $2,525.23 | $5.56M | 11 hours ago | |
USDT | $2,524.33 | $3.54M | 11 hours ago | |
GBP | $2,526.44 | $1.5M | 11 hours ago | |
BTC | $2,525.38 | $1.13M | 11 hours ago | |
CAD | $2,529.41 | $658K | 11 hours ago | |
USD | $0.00793900 | $31.5M | 11 hours ago | |
EUR | $0.00795655 | $538K | 11 hours ago | |
USD | $2.17 | $22.7M | 11 hours ago | |
EUR | $2.18 | $5.04M | 11 hours ago | |
USDC | $2.17 | $1.09M | 11 hours ago | |
GBP | $2.17 | $635K | 11 hours ago | |
USD | $147.57 | $16.7M | 11 hours ago | |
EUR | $147.69 | $2.96M | 11 hours ago | |
USDT | $147.51 | $1.98M | 11 hours ago | |
USDC | $147.64 | $1.18M | 11 hours ago | |
GBP | $147.63 | $628K | 11 hours ago | |
USD | $1.39 | $11.8M | 11 hours ago | |
EUR | $1.40 | $673K | 11 hours ago | |
USD | $1.13 | $10.5M | 11 hours ago | |
USD | $2.83 | $9.29M | 11 hours ago | |
EUR | $2.85 | $1.1M | 11 hours ago | |
USD | $0.170497 | $5.4M | 11 hours ago | |
EUR | $0.170832 | $850K | 11 hours ago | |
USD | $0.605352 | $5.38M | 11 hours ago | |
EUR | $0.605459 | $1.62M | 11 hours ago | |
USDC | $0.605283 | $659K | 11 hours ago | |
USD | $363.20 | $4.3M | 11 hours ago | |
USD | $0.00001026 | $3.57M | 11 hours ago | |
USD | $13.07 | $3.26M | 11 hours ago | |
USD | $315.88 | $3.03M | 11 hours ago | |
BTC | $316.56 | $663K | 11 hours ago | |
USDT | $315.63 | $601K | 11 hours ago | |
USD | $2.39 | $2.74M | 11 hours ago | |
USD | $0.600200 | $2.62M | 11 hours ago | |
USD | $0.791000 | $2.55M | 11 hours ago | |
USD | $7.56 | $2.36M | 11 hours ago | |
EUR | $7.56 | $580K | 11 hours ago | |
USD | $260.89 | $2.12M | 11 hours ago | |
EUR | $263.06 | $820K | 11 hours ago | |
USD | $0.00935500 | $1.74M | 11 hours ago | |
USD | $18.24 | $1.66M | 11 hours ago | |
USD | $0.00001425 | $1.63M | 11 hours ago | |
USD | $0.00139800 | $1.59M | 11 hours ago | |
EUR | $0.00143724 | $608K | 11 hours ago | |
USD | $85.06 | $1.51M | 11 hours ago | |
EUR | $85.16 | $1.23M | 11 hours ago | |
USD | $0.780180 | $1.49M | 11 hours ago | |
USD | $0.072450 | $1.48M | 11 hours ago | |
USD | $0.868900 | $1.48M | 11 hours ago | |
USD | $1.00 | $1.42M | 11 hours ago | |
USD | $3.65 | $1.24M | 11 hours ago | |
USD | $0.176510 | $1.19M | 11 hours ago | |
USD | $0.170400 | $1.04M | 11 hours ago | |
EUR | $0.170629 | $541K | 11 hours ago | |
USD | $0.672100 | $1.03M | 11 hours ago | |
USD | $0.046480 | $987K | 11 hours ago | |
USD | $0.251982 | $985K | 11 hours ago | |
USD | $0.783000 | $981K | 11 hours ago | |
USD | $463.88 | $931K | 11 hours ago | |
EUR | $468.52 | $786K | 11 hours ago | |
BTC | $104,935.43 | $878K | 11 hours ago | |
USDT | $1.15 | $830K | 11 hours ago | |
USDC | $1.15 | $685K | 11 hours ago | |
USD | $0.300500 | $818K | 11 hours ago | |
USD | $0.273309 | $778K | 11 hours ago | |
USD | $9.34 | $776K | 11 hours ago | |
USD | $3,394.28 | $745K | 11 hours ago | |
USD | $50.71 | $662K | 11 hours ago | |
USD | $1.69 | $642K | 11 hours ago | |
USD | $0.00003830 | $637K | 11 hours ago | |
USD | $0.565700 | $623K | 11 hours ago | |
USD | $3.27 | $602K | 11 hours ago | |
USD | $0.013900 | $594K | 11 hours ago | |
USD | $5.14 | $589K | 11 hours ago | |
USD | $11.46 | $585K | 11 hours ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply