Fees
Maker Fee | Taker Fee |
---|
| |
Supported Cryptocurrencies
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|
| USD | $0.00001030 | $1.45B | 20 hours ago |
USDT | $0.00001024 | $515M | 21 hours ago |
| USTF0 | $0.00001034 | $1.36B | 20 hours ago |
| USDT | $0.00001426 | $1.24B | 20 hours ago |
USD | $0.00001427 | $992M | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.00001168 | $769M | 20 hours ago |
| USDT | $0.00001168 | $682M | 20 hours ago |
USD | $0.00001171 | $634M | 20 hours ago |
| USD | $0.00000044 | $200M | 2 days ago |
| USDT | $0.00009973 | $144M | 20 hours ago |
USD | $0.00010010 | $140M | 20 hours ago |
| USD | $1.00 | $140M | 20 hours ago |
| USD | $105,120.00 | $121M | 20 hours ago |
USDT | $104,970.00 | $62.1M | 20 hours ago |
EUR | $105,278.23 | $850K | 20 hours ago |
| USD | $0.00000174 | $18.5M | 21 hours ago |
USDT | $0.00000176 | $1.32M | 21 hours ago |
| USD | $2,530.60 | $12.3M | 20 hours ago |
USDT | $2,528.20 | $5.64M | 20 hours ago |
BTC | $2,525.69 | $2.45M | 20 hours ago |
EUR | $2,541.04 | $509K | 20 hours ago |
| USD | $0.00006840 | $12.2M | 22 hours ago |
USDT | $0.00006500 | $1.18M | 21 hours ago |
| USTF0 | $0.012986 | $5.97M | 20 hours ago |
| USDT | $0.00118090 | $5.52M | 20 hours ago |
USD | $0.00118070 | $3.6M | 20 hours ago |
| USD | $0.012989 | $5.32M | 20 hours ago |
USDT | $0.013037 | $393K | 20 hours ago |
| USDT | $0.00206590 | $5M | 20 hours ago |
USD | $0.00206760 | $4.32M | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.014492 | $4.32M | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.170650 | $2.34M | 20 hours ago |
| USDT | $1.15 | $1.87M | 20 hours ago |
| USDT | $316.70 | $1.76M | 20 hours ago |
USD | $316.70 | $780K | 20 hours ago |
BTC | $318.54 | $136K | 20 hours ago |
| USD | $0.00047297 | $1.56M | 20 hours ago |
USDT | $0.00046887 | $278K | 1 day ago |
| USD | $2.18 | $1.53M | 20 hours ago |
USDT | $2.17 | $536K | 20 hours ago |
BTC | $2.18 | $120K | 20 hours ago |
| USD | $147.62 | $1.37M | 20 hours ago |
USDT | $147.44 | $669K | 20 hours ago |
BTC | $147.65 | $579K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.273410 | $931K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.605430 | $814K | 20 hours ago |
| USDT | $0.00252010 | $752K | 21 hours ago |
USD | $0.00249810 | $280K | 21 hours ago |
| USDT | $0.036940 | $699K | 20 hours ago |
USD | $0.037286 | $438K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.539000 | $658K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.601220 | $578K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.251470 | $573K | 20 hours ago |
| USD | $7.61 | $563K | 20 hours ago |
USDT | $7.56 | $397K | 20 hours ago |
| USDT | $0.014490 | $510K | 20 hours ago |
USD | $0.014341 | $277K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.307810 | $428K | 20 hours ago |
| USD | $1.00 | $420K | 20 hours ago |
USDT | $0.999700 | $200K | 20 hours ago |
| USDT | $0.999600 | $347K | 21 hours ago |
USD | $1.00 | $217K | 23 hours ago |
| USD | $0.165430 | $333K | 20 hours ago |
| USTF0 | $2.17 | $294K | 20 hours ago |
| USDT | $2.84 | $260K | 20 hours ago |
USD | $2.85 | $247K | 20 hours ago |
| USD | $0.606920 | $228K | 20 hours ago |
USDT | $0.608150 | $113K | 20 hours ago |
| USDT | $0.273090 | $223K | 20 hours ago |
USD | $0.273440 | $119K | 20 hours ago |
| USD | $85.12 | $211K | 20 hours ago |
USDT | $85.14 | $147K | 20 hours ago |
| USTF0 | $7.59 | $173K | 20 hours ago |
| USD | $0.604430 | $153K | 20 hours ago |
| USD | $1,980.10 | $137K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.625150 | $133K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.00686720 | $114K | 1 day ago |
| USTF0 | $0.627670 | $111K | 20 hours ago |
| USD | $9.21 | $99.4K | 20 hours ago |
USDT | $9.19 | $94.4K | 20 hours ago |
| USD | $0.308430 | $97.1K | 20 hours ago |
USDT | $0.305390 | $51.8K | 20 hours ago |
| USD | $0.416070 | $94K | 20 hours ago |
| USD | $0.192360 | $83.8K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.184860 | $80.9K | 22 hours ago |
| USDT | $1.23 | $80.5K | 20 hours ago |
USD | $1.24 | $65.3K | 20 hours ago |
| USTF0 | $2.39 | $71.4K | 20 hours ago |
| USD | $41.29 | $69.7K | 20 hours ago |
| USD | $3.67 | $67.2K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.035121 | $65.3K | 1 day ago |
| USTF0 | $2.27 | $63.5K | 20 hours ago |
| USDT | $2.96 | $62.2K | 20 hours ago |
| USTF0 | $0.256790 | $58.2K | 21 hours ago |
| USDT | $0.057680 | $56.9K | 20 hours ago |
USD | $0.057693 | $51.1K | 20 hours ago |
| USTF0 | $2.96 | $56K | 20 hours ago |
| USTF0 | $13.07 | $55.2K | 20 hours ago |
| USTF0 | $2.84 | $52.6K | 20 hours ago |
| USDT | $0.00007491 | $50.6K | 20 hours ago |
Leave a comment
Sign up or Login to leave a comment.