| GUSD | $85,389.42 | $53.1M | 40 minutes ago |
USD | $85,293.75 | $53M | 40 minutes ago |
SGD | $85,141.30 | $354K | 40 minutes ago |
GBP | $84,671.53 | $92.6K | 40 minutes ago |
EUR | $85,557.86 | $86.1K | 40 minutes ago |
USDT | $84,992.30 | $38.8K | 40 minutes ago |
GUSDPERP | $85,248.00 | $0.00 | 40 minutes ago |
| GUSD | $326.82 | $665K | 40 minutes ago |
USD | $326.45 | $664K | 40 minutes ago |
GUSDPERP | $326.69 | $0.00 | 40 minutes ago |
| GUSD | $0.589761 | $160K | 40 minutes ago |
USD | $0.589100 | $160K | 40 minutes ago |
| GUSD | $0.420471 | $73.7K | 40 minutes ago |
USD | $0.420000 | $73.6K | 40 minutes ago |
| GUSD | $0.00356399 | $58.1K | 40 minutes ago |
USD | $0.00356000 | $58K | 40 minutes ago |
| GUSD | $1.63 | $23.9K | 40 minutes ago |
USD | $1.63 | $23.9K | 40 minutes ago |
| GUSD | $3.69 | $16.1K | 40 minutes ago |
USD | $3.69 | $16.1K | 40 minutes ago |
GUSDPERP | $3.68 | $0.00 | 15 hours ago |
| GUSD | $1.00 | $12.4K | 40 minutes ago |
USD | $0.999120 | $12.4K | 40 minutes ago |
| GUSD | $0.036981 | $4.88K | 40 minutes ago |
USD | $0.036940 | $4.87K | 40 minutes ago |
| GUSD | $0.289124 | $2.42K | 40 minutes ago |
USD | $0.288800 | $2.41K | 40 minutes ago |
| GUSD | $2.22 | $1.93K | 40 minutes ago |
USD | $2.21 | $1.93K | 40 minutes ago |
| GUSD | $0.00611485 | $1.12K | 40 minutes ago |
USD | $0.00610800 | $1.12K | 40 minutes ago |
| GUSD | $0.124940 | $1.09K | 40 minutes ago |
USD | $0.124800 | $1.09K | 40 minutes ago |
| KGUSDPERP | $0.00001330 | $0.00 | 5 hours ago |
KUSD | $0.00000000 | $0.00 | 40 minutes ago |
KGUSD | $0.00001267 | $0.00 | 40 minutes ago |
| EUSD | $156.12 | $0.00 | 40 minutes ago |
EGUSD | $136.92 | $0.00 | 40 minutes ago |
| RUSD | $0.015350 | $0.00 | 40 minutes ago |
RGUSD | $0.016600 | $0.00 | 40 minutes ago |
| PUSD | $7.66 | $0.00 | 40 minutes ago |
PGUSD | $39.82 | $0.00 | 40 minutes ago |
| GUSDPERP | $586.25 | $0.00 | 40 minutes ago |
| EUSD | $0.285057 | $0.00 | 8 hours ago |
EGUSD | $0.250000 | $0.00 | 8 hours ago |
| LLGUYUSD | $0.020500 | $0.00 | 40 minutes ago |
LLGUYGUSD | $0.020500 | $0.00 | 40 minutes ago |
| 3USD | $0.760000 | $0.00 | 40 minutes ago |
3GUSD | $0.760000 | $0.00 | 40 minutes ago |
| PGUSD | $40.85 | $0.00 | 5 hours ago |
PUSD | $7.86 | $0.00 | 5 hours ago |
| EETH | $0.328650 | $0.00 | 40 minutes ago |
EGUSD | $0.157330 | $0.00 | 40 minutes ago |
EBTC | $0.00000000 | $0.00 | 40 minutes ago |
EGUSDPERP | $0.157370 | $0.00 | 40 minutes ago |
EUSD | $0.179392 | $0.00 | 40 minutes ago |
| 3GUSD | $0.749000 | $0.00 | 22 hours ago |
3USD | $0.749000 | $0.00 | 22 hours ago |
| XGUSD | $20.06 | $0.00 | 1 day ago |
XUSD | $20.06 | $0.00 | 1 day ago |
XGUSDPERP | $20.06 | $0.00 | 1 day ago |
| EGUSDPERP | $0.00113100 | $0.00 | 40 minutes ago |
EUSD | $0.00127021 | $0.00 | 3 hours ago |
EGUSD | $0.00111400 | $0.00 | 3 hours ago |
| MUSD | $0.015989 | $0.00 | 40 minutes ago |
MGUSD | $4.10 | $0.00 | 40 minutes ago |
| XUSD | $19.63 | $0.00 | 40 minutes ago |
XGUSD | $19.63 | $0.00 | 40 minutes ago |
XGUSDPERP | $19.92 | $0.00 | 40 minutes ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
1 Reply
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply