These are coins or tokens that have been released recently.
Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Released |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000000 | -0.67% | 17.20% | 12.27% | $0.00 | $20.3K | 1 month ago | |
$0.00000196 | 0.00% | -0.51% | -0.38% | $0.00 | $0.00 | 1 month ago | |
$0.00000000 | 0.00% | 3.75% | 8.04% | $0.00 | $494.00 | 1 month ago | |
$0.00000587 | 10.04% | 43.23% | -33.68% | $0.00 | $41.6K | 1 month ago | |
$0.00000404 | 2.50% | 6.43% | 46.13% | $0.00 | $3.88K | 1 month ago | |
$0.029589 | 0.00% | 1.57% | -31.54% | $0.00 | $169.00 | 1 month ago | |
$0.00000000 | -1.37% | -6.78% | 84.73% | $0.00 | $8.82M | 1 month ago | |
$0.00000055 | 0.00% | -4.42% | -43.72% | $0.00 | $16.6K | 1 month ago | |
$0.00461960 | -1.27% | -7.04% | -58.25% | $4.38M | $926K | 1 month ago | |
$0.00000454 | -0.09% | 12.30% | -96.96% | $0.00 | $4.71K | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
$0.00022850 | 0.96% | -11.94% | -27.45% | $0.00 | $8.27K | 1 month ago | |
$0.00004403 | 3.98% | -2.76% | 149.44% | $0.00 | $295K | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
$3.99 | 1.02% | -0.09% | 23.28% | $48.2M | $685K | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
$0.00065855 | 1.33% | -9.12% | -56.99% | $0.00 | $295K | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
$0.00000000 | 1.86% | -2.24% | -18.08% | $0.00 | $172.00 | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
$0.00000649 | 1.33% | 152.30% | -2.18% | $0.00 | $2.4M | 1 month ago | |
$0.037661 | 0.00% | -11.05% | -26.54% | $633K | $0.00 | 1 month ago | |
$0.00079048 | -0.02% | 2.67% | -34.09% | $0.00 | $729K | 1 month ago | |
$0.438677 | -1.50% | 5.85% | -10.73% | $0.00 | $21.9K | 1 month ago | |
$0.00201341 | 3.57% | 46.17% | -28.91% | $0.00 | $1.58M | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
$0.00000497 | 0.00% | -19.88% | 21.96% | $0.00 | $195.00 | 1 month ago | |
$0.00007586 | -14.66% | 14.20% | -1.67% | $0.00 | $7.14K | 1 month ago | |
$0.00004228 | 0.00% | -17.63% | -23.94% | $0.00 | $774.00 | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
$0.00140428 | 1.81% | 10.25% | -46.35% | $0.00 | $285K | 1 month ago | |
$0.00003306 | 1.62% | -4.28% | 41.00% | $0.00 | $462.00 | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
$0.00000169 | 1.17% | -0.59% | -47.48% | $189K | $5.01K | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
$0.00168965 | 3.14% | 30.07% | -2.83% | $0.00 | $1.82K | 1 month ago | |
$0.107050 | -1.62% | -0.02% | 3.62% | $0.00 | $711K | 1 month ago | |
$0.00032777 | -2.87% | -6.18% | -22.55% | $0.00 | $1.11K | 1 month ago | |
$0.00000000 | 5.24% | -10.17% | -63.35% | $0.00 | $825.00 | 1 month ago | |
$0.00164738 | 8.02% | -0.75% | -30.12% | $0.00 | $211K | 1 month ago | |
$0.029011 | -1.32% | 10.41% | 51.84% | $0.00 | $1.02M | 1 month ago | |
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago | |||||||
1 month ago |