Fees
Maker Fee | Taker Fee |
---|
| |
Supported Cryptocurrencies
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|
| USD | $105,242.00 | $146M | 21 minutes ago |
EUR | $105,219.48 | $18.2M | 21 minutes ago |
| USD | $3.19 | $66.3M | 21 minutes ago |
EUR | $3.19 | $14.2M | 21 minutes ago |
BTC | $3.16 | $3.93M | 21 minutes ago |
| USD | $3,269.50 | $35.9M | 21 minutes ago |
EUR | $3,267.78 | $8.63M | 21 minutes ago |
BTC | $3,241.31 | $1.83M | 21 minutes ago |
| USD | $1.03 | $5.23M | 21 minutes ago |
| USD | $120.01 | $2.84M | 21 minutes ago |
EUR | $120.00 | $982K | 21 minutes ago |
BTC | $119.36 | $233K | 21 minutes ago |
| USD | $456.82 | $282K | 21 minutes ago |
EUR | $456.85 | $91.7K | 21 minutes ago |
BTC | $450.76 | $53K | 21 minutes ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply