These are coins or tokens that have been released recently.
Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market Cap | Volume | Released |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.00171961 | -1.34% | -8.14% | -22.97% | $0.00 | $213K | 2 weeks ago | |
$0.00264414 | 1.99% | -13.87% | 333.46% | $2.6M | $2.38M | 2 weeks ago | |
$0.00000001 | 0.18% | 38.25% | 17.70% | $0.00 | $6.41M | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
$0.00153379 | 1.24% | -17.75% | 82.20% | $0.00 | $62.6K | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.202842 | 0.53% | -5.77% | -12.84% | $2M | $286K | 2 weeks ago | |
$7.35 | 0.11% | 0.14% | 2.74% | $62.4M | $2.05M | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.020841 | 2.93% | 2.22% | -76.51% | $0.00 | $23.5K | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.00000113 | 0.00% | 0.00% | -99.50% | $0.00 | $0.00 | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.00033330 | -12.15% | -27.92% | -62.12% | $0.00 | $2.57M | 2 weeks ago | |
$0.00000479 | -11.04% | -41.46% | -89.43% | $0.00 | $20.2M | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.015871 | 0.00% | 0.00% | -9.12% | $0.00 | $0.00 | 2 weeks ago | |
$0.00000000 | 0.00% | -5.72% | -18.01% | $0.00 | $0.00 | 2 weeks ago | |
$0.00009905 | -1.23% | -1.84% | -35.14% | $0.00 | $28.2K | 2 weeks ago | |
$1.04 | 0.24% | -0.46% | 6.27% | $0.00 | $146K | 2 weeks ago | |
$0.00000296 | 0.10% | -4.01% | -89.40% | $0.00 | $78.3K | 2 weeks ago | |
$0.00000000 | -1.22% | 0.35% | -54.32% | $0.00 | $71K | 2 weeks ago | |
$0.00006552 | -8.58% | -38.12% | -28.29% | $0.00 | $13K | 2 weeks ago | |
$0.00000933 | 1.25% | -19.49% | -40.13% | $0.00 | $6.06M | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.00106758 | -6.83% | -31.95% | -47.05% | $0.00 | $3.43M | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.00201144 | -1.71% | -14.79% | -67.74% | $0.00 | $7M | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.063623 | 0.28% | -18.83% | -22.85% | $0.00 | $342.00 | 2 weeks ago | |
$1.40 | 0.39% | -10.59% | -32.29% | $242M | $210M | 2 weeks ago | |
$0.110244 | 0.00% | -7.54% | -1.99% | $0.00 | $0.00 | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
$0.00000000 | 0.00% | -9.80% | -10.78% | $0.00 | $0.00 | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.00135946 | 11.63% | -12.28% | 84.89% | $0.00 | $504K | 2 weeks ago | |
$0.00000004 | 0.00% | -3.07% | -33.76% | $0.00 | $0.00 | 2 weeks ago | |
$0.00109748 | -6.83% | -33.06% | -72.65% | $0.00 | $278K | 2 weeks ago | |
$0.00289932 | -0.13% | -4.41% | -73.49% | $0.00 | $63.9K | 2 weeks ago | |
$0.036832 | 11.26% | -0.10% | -49.89% | $0.00 | $2.89M | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$0.00290112 | 0.32% | -7.48% | 12.84% | $0.00 | $202K | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
$4.07 | -0.41% | -2.46% | 21.16% | $0.00 | $674K | 2 weeks ago | |
$0.00001876 | 0.46% | -2.03% | -17.60% | $0.00 | $307.00 | 2 weeks ago | |
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago | |||||||
2 weeks ago |