Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.20% | 0.20% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Withdrawal Fee | Updated |
---|---|---|---|---|---|
QC | $48,971.30 | $185M | about 2h ago | ||
USDT | $48,922.35 | $174M | about 2h ago | ||
QC | $1,542.45 | $130M | about 2h ago | ||
USDT | $1,541.24 | $68.8M | about 2h ago | ||
BTC | $1,449.53 | $688K | about 2h ago | ||
USDT | $173.38 | $77.5M | about 2h ago | ||
QC | $173.68 | $14.7M | about 2h ago | ||
BTC | $162.93 | $239K | about 2h ago | ||
QC | $1.00 | $50.8M | about 2h ago | ||
QC | $3.67 | $40.7M | about 2h ago | ||
USDT | $3.67 | $15.1M | about 2h ago | ||
BTC | $3.44 | $108K | about 2h ago | ||
USDT | $0.421482 | $28.2M | about 2h ago | ||
QC | $0.422516 | $1.88M | about 2h ago | ||
USDT | $0.442110 | $22.6M | about 2h ago | ||
QC | $0.442687 | $20.8M | about 2h ago | ||
BTC | $0.415476 | $195K | about 2h ago | ||
USDT | $1.30 | $21.6M | about 2h ago | ||
QC | $1.30 | $21M | about 2h ago | ||
BTC | $1.22 | $246K | about 2h ago | ||
USDT | $37.74 | $20.4M | about 2h ago | ||
QC | $37.74 | $2.17M | about 2h ago | ||
BTC | $35.45 | $47.8K | about 2h ago | ||
USDT | $211.40 | $19.2M | about 2h ago | ||
QC | $211.48 | $4.36M | about 2h ago | ||
BTC | $199.11 | $55.6K | about 2h ago | ||
USDT | $0.049573 | $17.7M | about 2h ago | ||
QC | $0.049604 | $1.7M | about 2h ago | ||
QC | $0.194011 | $14.2M | about 2h ago | ||
USDT | $0.193705 | $1.1M | 2d ago | ||
QC | $0.400529 | $11.7M | about 2h ago | ||
USDT | $0.400152 | $490K | about 2h ago | ||
USDT | $5.16 | $9.91M | about 2h ago | ||
QC | $5.13 | $2.22M | about 2h ago | ||
BTC | $4.83 | $32.5K | about 2h ago | ||
USDT | $10.83 | $8.21M | about 2h ago | ||
QC | $10.85 | $1.01M | about 2h ago | ||
USDT | $4.30 | $8.11M | about 2h ago | ||
QC | $4.30 | $168K | about 2h ago | ||
QC | $0.889252 | $6.92M | about 2h ago | ||
USDT | $0.891330 | $904K | about 2h ago | ||
BTC | $0.837379 | $27.6K | about 2h ago | ||
QC | $0.649861 | $6.45M | about 2h ago | ||
QC | $35.00 | $5.93M | about 2h ago | ||
USDT | $34.98 | $1.29M | about 2h ago | ||
QC | $0.047045 | $2.92M | about 2h ago | ||
USDT | $0.047121 | $733K | about 2h ago | ||
BTC | $0.044532 | $41.5K | about 2h ago | ||
USDT | $0.082691 | $1.51M | about 2h ago | ||
QC | $0.065985 | $1.03M | about 2h ago | ||
USDT | $0.066268 | $285K | about 2h ago | ||
QC | $0.138950 | $991K | about 2h ago | ||
QC | $37.43 | $915K | about 2h ago | ||
USDT | $37.37 | $175K | about 2h ago | ||
USDT | $24.34 | $893K | about 2h ago | ||
QC | $183.31 | $880K | about 2h ago | ||
USDT | $183.03 | $126K | about 2h ago | ||
QC | $0.047182 | $693K | about 2h ago | ||
USDT | $0.047205 | $81.3K | about 2h ago | ||
QC | $491.77 | $682K | about 2h ago | ||
USDT | $491.30 | $309K | about 2h ago | ||
USDT | $16.93 | $648K | about 2h ago | ||
QC | $183.31 | $562K | about 2h ago | ||
USDT | $183.03 | $80.4K | about 2h ago | ||
USDT | $32.85 | $362K | about 2h ago | ||
QC | $222.56 | $316K | about 2h ago | ||
USDT | $222.15 | $111K | about 2h ago | ||
QC | $491.77 | $311K | about 2h ago | ||
USDT | $491.30 | $141K | about 2h ago | ||
QC | $0.118322 | $238K | about 2h ago | ||
USDT | $0.119665 | $35.3K | about 2h ago | ||
USDT | $375.74 | $233K | about 2h ago | ||
QC | $0.257547 | $224K | about 2h ago | ||
QC | $0.080026 | $221K | about 2h ago | ||
USDT | $0.011646 | $189K | about 2h ago | ||
QC | $0.002884 | $172K | about 2h ago | ||
BTC | $0.002722 | $165K | about 2h ago | ||
USDT | $26.88 | $159K | about 2h ago | ||
USDT | $0.148205 | $133K | about 2h ago | ||
QC | $0.148112 | $45K | about 2h ago | ||
QC | $2.04 | $99.9K | about 2h ago | ||
QC | $42.94 | $97.8K | about 2h ago | ||
QC | $0.003649 | $76.2K | about 2h ago | ||
QC | $0.845475 | $75.7K | about 2h ago | ||
USDT | $0.849828 | $72.6K | about 2h ago | ||
QC | $0.091097 | $75.3K | about 2h ago | ||
QC | $0.000934 | $72K | about 2h ago | ||
USDT | $0.000944 | $62.8K | about 2h ago | ||
QC | $1.65 | $65.4K | about 2h ago | ||
QC | $0.312303 | $62.1K | about 2h ago | ||
USDT | $0.313433 | $42.6K | about 2h ago | ||
QC | $0.019942 | $52.7K | about 2h ago | ||
BTC | $0.018777 | $28.7K | about 2h ago | ||
QC | $0.579759 | $50.1K | about 2h ago | ||
QC | $0.000787 | $49.2K | about 2h ago | ||
QC | $0.721077 | $41.4K | about 2h ago | ||
QC | $0.001355 | $31.4K | about 2h ago | ||
USDT | $0.366506 | $21.8K | about 2h ago | ||
QC | $0.007218 | $20.8K | about 2h ago | ||
USDT | $0.001593 | $20.7K | about 2h ago |
Leave a comment
Sign up or Login to leave a comment.