Next-gen Layer 2 DEX. Trade at lightning-fast speeds with near-zero gas fees. Powered by Polygon (formerly known as $MATIC)
Visit WebsiteMaker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.30% | 0.30% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
WETH | $0.00112215 | $7.04M | 49 minutes ago | |
WETH | $1.00 | $1.93M | 49 minutes ago | |
USDT | $1.00 | $239K | 49 minutes ago | |
ADS | $0.991073 | $213K | 49 minutes ago | |
GHST | $1.00 | $198K | 49 minutes ago | |
SOL | $0.977483 | $95.9K | 49 minutes ago | |
DAI | $0.998167 | $81.8K | 49 minutes ago | |
QUICK | $0.992841 | $72.6K | 49 minutes ago | |
MIMATIC | $0.996999 | $70.1K | 10 hours ago | |
TEL | $0.996036 | $67.3K | 49 minutes ago | |
VHC | $1.01 | $61.6K | 49 minutes ago | |
GOGO | $0.998838 | $40K | 49 minutes ago | |
ICE | $0.999838 | $36K | 49 minutes ago | |
QUICK | $1.00 | $24.2K | 2 hours ago | |
NSDX | $0.978410 | $20.9K | 6 hours ago | |
FYN | $1.04 | $18.3K | 49 minutes ago | |
XCAD | $0.959605 | $15.4K | 49 minutes ago | |
GCR | $0.00015883 | $14.7K | 1 hour ago | |
AGEUR | $0.996024 | $12.9K | 49 minutes ago | |
0XB35FCBCF1FD489FCE02EE146599E893FDCDC60E6 | $2.39 | $11.5K | 49 minutes ago | |
JPYC | $1.00 | $9.99K | 1 hour ago | |
USDT | $0.082424 | $1.67M | 49 minutes ago | |
USDC | $0.579165 | $1.33M | 49 minutes ago | |
WETH | $0.578321 | $928K | 49 minutes ago | |
USDT | $0.580807 | $422K | 49 minutes ago | |
QUICK | $0.576534 | $126K | 49 minutes ago | |
NITRO | $0.586017 | $110K | 49 minutes ago | |
IXT | $0.583839 | $43.7K | 49 minutes ago | |
CEL | $0.551437 | $40.4K | 49 minutes ago | |
STMATIC | $0.580257 | $34.8K | 49 minutes ago | |
QI | $0.580637 | $30.1K | 49 minutes ago | |
PDD | $0.574268 | $21.5K | 49 minutes ago | |
SFL | $0.580685 | $20.8K | 49 minutes ago | |
TEL | $0.581841 | $20.7K | 49 minutes ago | |
NSFW | $0.595416 | $20.5K | 49 minutes ago | |
LCD | $0.575910 | $20K | 2 hours ago | |
DAI | $0.580345 | $16.1K | 49 minutes ago | |
0XB85517B87BF64942ADF3A0B9E4C71E4BC5CAA4E5 | $1.61 | $15.2K | 49 minutes ago | |
PYR | $0.586968 | $13.3K | 6 hours ago | |
DG | $3,424.49 | $9.5K | 49 minutes ago | |
MATICX | $0.580022 | $7.73K | 49 minutes ago | |
KOGECOIN | $0.576084 | $5.89K | 2 hours ago | |
WETH | $28,798.52 | $686K | 49 minutes ago | |
CXBTC | $28,923.22 | $353K | 49 minutes ago | |
USDC | $28,866.83 | $146K | 49 minutes ago | |
TEL | $28,892.54 | $5.6K | 49 minutes ago | |
USDT | $1,779.35 | $543K | 49 minutes ago | |
DAI | $1,788.12 | $429K | 49 minutes ago | |
CEL | $1,681.27 | $276K | 49 minutes ago | |
QUICK | $1,778.64 | $68.1K | 49 minutes ago | |
CXETH | $1,773.09 | $61.5K | 3 hours ago | |
QUICK | $1,795.79 | $54K | 49 minutes ago | |
TEL | $1,771.71 | $53.4K | 49 minutes ago | |
AAVE | $1,786.88 | $32.9K | 49 minutes ago | |
DSLA | $1,759.17 | $20K | 49 minutes ago | |
PLA | $1,794.55 | $9.61K | 49 minutes ago | |
ELON | $1,769.41 | $9.25K | 49 minutes ago | |
UNI | $1,771.99 | $5.26K | 49 minutes ago | |
USDC | $0.081776 | $168K | 49 minutes ago | |
WETH | $1.48 | $151K | 49 minutes ago | |
ALPHA | $1.45 | $25.9K | 49 minutes ago | |
FUD | $1.49 | $22.7K | 49 minutes ago | |
FOMO | $0.00097864 | $16.4K | 49 minutes ago | |
KEK | $0.107960 | $13.3K | 49 minutes ago | |
QUICK | $1.47 | $10.2K | 49 minutes ago | |
USDT | $0.00798894 | $119K | 49 minutes ago | |
USDT | $0.122159 | $103K | 49 minutes ago | |
IXT | $1.00 | $89.6K | 49 minutes ago | |
GNS | $1.00 | $89.2K | 49 minutes ago | |
MIMATIC | $0.993732 | $7.4K | 49 minutes ago | |
USDC | $0.011619 | $87.4K | 49 minutes ago | |
USDT | $0.789880 | $73.1K | 1 hour ago | |
CXETH | $0.081526 | $70.3K | 49 minutes ago | |
USDT | $0.033062 | $67.1K | 49 minutes ago | |
USDT | $0.069640 | $52K | 49 minutes ago | |
USDC | $0.00411828 | $43.8K | 49 minutes ago | |
USDT | $0.00235582 | $33.9K | 49 minutes ago | |
CXETH | $0.461562 | $29.8K | 4 hours ago | |
USDC | $0.088784 | $23.1K | 49 minutes ago | |
TEL | $70.41 | $15.5K | 49 minutes ago | |
WETH | $6.42 | $10.2K | 49 minutes ago | |
WETH | $0.378833 | $9.3K | 8 hours ago | |
WETH | $0.075515 | $7.84K | 49 minutes ago | |
WETH | $0.254776 | $7.8K | 49 minutes ago | |
DAI | $0.208782 | $6.05K | 1 hour ago | |
USDT | $0.992896 | $5.38K | 49 minutes ago | |
TEL | $93.26 | $4.65K | 49 minutes ago | |
WETH | $0.049135 | $3.48K | 1 hour ago | |
WETH | $0.161930 | $3.38K | 6 hours ago |
-1 OR 1=16 months ago
3
1 Reply
-1 OR 1=16 months ago
3
Reply
-1 OR 1=16 months ago
3
Reply