Next-gen Layer 2 DEX. Trade at lightning-fast speeds with near-zero gas fees. Powered by Polygon (formerly known as $MATIC)
Visit WebsiteMaker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.30% | 0.30% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
GHST | $0.00020078 | $156M | 7 minutes ago | |
WETH | $1.39 | $1.01M | 7 minutes ago | |
QUICK | $0.872786 | $10.5K | 7 minutes ago | |
DAI | $14.53 | $602K | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.028732 | $176K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.185522 | $113K | 7 minutes ago | |
USDT | $0.185471 | $16.6K | 7 minutes ago | |
WETH | $0.300306 | $15.7K | 7 minutes ago | |
DAI | $0.184077 | $12.5K | 7 minutes ago | |
QUICK | $0.184035 | $9.27K | 7 minutes ago | |
NITRO | $0.183154 | $7.58K | 16 hours ago | |
WBTC | $0.204044 | $384.00 | 13 hours ago | |
WETH | $1.62 | $91.8K | 7 minutes ago | |
QUICK | $0.998185 | $11K | 13 hours ago | |
USDT | $1.00 | $9.68K | 13 hours ago | |
DAI | $0.996836 | $6.55K | 13 hours ago | |
WMATIC | $0.00476472 | $83.4K | 13 hours ago | |
GHST | $0.00273486 | $67.2K | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.00220693 | $27.4K | 19 hours ago | |
USDC.E | $0.410236 | $26.2K | 13 hours ago | |
WETH | $0.665798 | $2.62K | 7 minutes ago | |
QUICK | $0.407130 | $1.13K | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.258803 | $22.9K | 7 minutes ago | |
QUICK | $1,642.29 | $18.8K | 7 minutes ago | |
USDT | $1,644.64 | $8.99K | 7 minutes ago | |
DAI | $1,642.96 | $4.38K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.00486532 | $17.1K | 7 minutes ago | |
QUICK | $0.00485476 | $3.43K | 7 minutes ago | |
WETH | $0.00785547 | $1.73K | 7 minutes ago | |
AAVE | $0.00483295 | $1.1K | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.00483468 | $507.00 | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.228000 | $16.9K | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.025012 | $16.1K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.024936 | $2.62K | 19 hours ago | |
WETH | $0.040897 | $1.48K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.075602 | $15.9K | 7 minutes ago | |
WETH | $0.124120 | $4.3K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.164181 | $11.4K | 13 hours ago | |
USDC.E | $0.018814 | $10.8K | 13 hours ago | |
USDT | $0.00580994 | $10.1K | 2 days ago | |
USDC.E | $0.309283 | $8.42K | 7 minutes ago | |
WETH | $139,311.34 | $7.63K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $84,919.20 | $6.87K | 13 hours ago | |
GHST | $0.00085486 | $6K | 7 minutes ago | |
USDT | $0.118709 | $4.84K | 2 days ago | |
USDT | $0.00317646 | $4.17K | 2 days ago | |
WMATIC | $0.519999 | $3.86K | 7 minutes ago | |
USDT | $0.00030528 | $3.79K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.211507 | $3.74K | 7 minutes ago | |
WETH | $0.00076642 | $3.22K | 13 hours ago | |
USDT | $0.00198440 | $2.89K | 2 days ago | |
WMATIC | $0.00103756 | $2.79K | 1 day ago | |
WMATIC | $0.00000069 | $2.7K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.515779 | $2.5K | 13 hours ago | |
WETH | $20.51 | $1.87K | 7 minutes ago | |
QUICK | $12.57 | $433.00 | 7 minutes ago | |
DAI | $1.36 | $1.69K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $1.05 | $1.69K | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.00355409 | $1.67K | 7 minutes ago | |
USDT | $0.00906081 | $1.6K | 2 days ago | |
WMATIC | $0.154748 | $1.53K | 7 minutes ago | |
USDT | $0.00022819 | $1.49K | 2 days ago | |
WMATIC | $0.00003322 | $1.47K | 2 days ago | |
USDT | $1.01 | $1.43K | 2 days ago | |
WETH | $1.62 | $1.33K | 7 minutes ago | |
PRPS | $1,366.77 | $1.15K | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.00000001 | $1.37K | 7 minutes ago | |
QUICK | $0.00000001 | $448.00 | 7 minutes ago | |
WETH | $0.058962 | $1.34K | 7 minutes ago | |
WETH | $0.097133 | $1.15K | 7 minutes ago | |
WETH | $0.00226937 | $1.13K | 19 hours ago | |
WMATIC | $0.00102001 | $1.09K | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.00000141 | $1.09K | 7 minutes ago | |
USDT | $0.00735962 | $1.08K | 2 days ago | |
WETH | $0.017815 | $971.00 | 7 minutes ago | |
WETH | $0.00064126 | $966.00 | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.042507 | $953.00 | 7 minutes ago | |
WETH | $228.91 | $878.00 | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.00178751 | $798.00 | 13 hours ago | |
USDT | $5.01 | $790.00 | 1 day ago | |
WMATIC | $0.098099 | $761.00 | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.272483 | $746.00 | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.00222108 | $651.00 | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.00352351 | $596.00 | 13 hours ago | |
WMATIC | $0.00076830 | $511.00 | 7 minutes ago | |
WETH | $110.30 | $510.00 | 7 minutes ago | |
QUICK | $45.22 | $482.00 | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.031452 | $473.00 | 7 minutes ago | |
WETH | $0.00072598 | $465.00 | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.00000000 | $458.00 | 7 minutes ago | |
USDC.E | $0.00673776 | $438.00 | 13 hours ago | |
USDT | $0.00068404 | $424.00 | 2 days ago | |
WMATIC | $0.00000223 | $416.00 | 19 hours ago | |
USDC.E | $0.072402 | $403.00 | 13 hours ago | |
WETH | $1.68 | $396.00 | 7 minutes ago | |
WMATIC | $0.00139517 | $349.00 | 16 hours ago | |
WETH | $0.069150 | $343.00 | 19 hours ago | |
WMATIC | $1.31 | $339.00 | 13 hours ago | |
USDC.E | $0.00700870 | $325.00 | 7 minutes ago | |
WETH | $0.00271164 | $302.00 | 13 hours ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
1 Reply
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply