Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.10% | 0.10% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $0.00000006 | $338T | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00000084 | $29.7T | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00000001 | $22.1T | 6 minutes ago | |
USDT | $0.00000080 | $17.2T | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00000151 | $904B | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00000070 | $578B | 1 minute ago | |
USDT | $0.00000328 | $149B | 4 minutes ago | |
USDT | $0.00000106 | $138B | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00004249 | $131B | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00000524 | $94.7B | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00000030 | $40B | 9 seconds ago | |
USDT | $0.00000001 | $20.5B | 7 minutes ago | |
USDT | $0.00000061 | $18.4B | 1 minute ago | |
USDT | $0.00004621 | $11B | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00002381 | $10.3B | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00041198 | $8.37B | 1 hour ago | |
USDT | $0.00024097 | $6.46B | 30 seconds ago | |
USDT | $0.993176 | $5.97B | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00025199 | $5.82B | 1 hour ago | |
USDT | $0.00009779 | $4.96B | 1 hour ago | |
USDT | $0.00029836 | $4.01B | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00044597 | $3.56B | 1 hour ago | |
USDT | $0.00056197 | $3.45B | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00032016 | $2.93B | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00009999 | $2.51B | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00111186 | $1.77B | 50 seconds ago | |
USDT | $0.00516434 | $1.75B | 1 minute ago | |
USDT | $0.00066692 | $1.6B | 1 minute ago | |
USDT | $0.00005531 | $1.58B | 4 minutes ago | |
USDT | $0.00057193 | $1.53B | 1 minute ago | |
USDT | $0.011799 | $1.53B | 1 hour ago | |
USDT | $0.00097088 | $1.52B | 8 seconds ago | |
USDT | $0.00104394 | $1.41B | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00120185 | $1.38B | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00032676 | $1.26B | 6 minutes ago | |
USDT | $0.00000483 | $1.23B | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00128993 | $1.22B | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00094195 | $1.01B | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00128593 | $999M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00009689 | $944M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00208574 | $845M | 31 seconds ago | |
USDT | $0.00195789 | $823M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.030956 | $790M | 4 minutes ago | |
USDT | $0.00202874 | $790M | 50 seconds ago | |
USDT | $0.00378452 | $766M | 46 seconds ago | |
USDT | $0.00073691 | $406M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00380778 | $405M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.037296 | $382M | 11 minutes ago | |
USDT | $0.00085489 | $369M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00577866 | $340M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00520935 | $300M | 6 minutes ago | |
USDT | $0.00130184 | $297M | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00067492 | $296M | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00676315 | $270M | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00637463 | $255M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00061302 | $248M | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00853351 | $242M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00290063 | $233M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00691912 | $221M | 22 seconds ago | |
USDT | $0.00330181 | $213M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00004134 | $193M | 5 seconds ago | |
USDT | $0.00926046 | $183M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.00459942 | $183M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00006749 | $156M | 7 minutes ago | |
USDT | $0.019458 | $151M | 21 seconds ago | |
USDT | $94,357.25 | $145M | 11 minutes ago | |
USDC | $94,429.85 | $36M | 7 minutes ago | |
USDT | $0.00212073 | $143M | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00553930 | $143M | 50 seconds ago | |
USDT | $0.00972944 | $140M | 59 minutes ago | |
USDT | $0.012026 | $118M | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00013446 | $116M | 6 minutes ago | |
USDT | $0.00052997 | $113M | 1 hour ago | |
USDT | $0.029166 | $102M | 2 minutes ago | |
USDT | $0.227052 | $96.3M | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00125885 | $95.6M | 9 minutes ago | |
USDT | $0.00141583 | $86.7M | 10 minutes ago | |
USDT | $0.00145981 | $85.7M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00169978 | $73M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00152781 | $72.6M | 5 minutes ago | |
USDT | $0.044907 | $70.6M | 1 hour ago | |
USDT | $0.00009199 | $70.2M | 1 hour ago | |
USDT | $0.00637519 | $60.9M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00004998 | $54.5M | 6 minutes ago | |
USDT | $0.00231973 | $54.1M | 8 minutes ago | |
USDT | $1,812.18 | $53.4M | 11 minutes ago | |
USDC | $1,813.49 | $38.2M | 7 minutes ago | |
USDT | $0.00638320 | $53.1M | 2 minutes ago | |
USDT | $0.00223972 | $52.2M | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00062194 | $47.7M | 2 hours ago | |
USDT | $0.00644019 | $45.7M | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00636119 | $45.6M | 1 minute ago | |
USDT | $0.00081690 | $45.2M | 38 seconds ago | |
USDT | $0.00442148 | $45.1M | 11 minutes ago | |
USDT | $0.999882 | $40.5M | 9 minutes ago | |
USDT | $0.040875 | $40.1M | 3 minutes ago | |
USDT | $0.00035396 | $39.2M | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00737908 | $38.6M | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00390451 | $35M | 5 minutes ago | |
USDT | $0.00372756 | $32.9M | 10 minutes ago |
-1 OR 1=13 years ago
3
1 Reply
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply
-1 OR 1=13 years ago
3
Reply