Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
-0.05% | 0.20% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
NUSD | $0.00000000 | $696Q | 18 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $14.5Q | 19 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $4.5Q | 17 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $1.91Q | 15 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $1.36Q | 17 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $460T | 18 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $428T | 14 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $356T | 16 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $250T | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00000039 | $46.7T | 20 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $46T | 19 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $34.5T | 17 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $27.9T | 19 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $15.8T | 16 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $14.7T | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $7.84T | 15 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $4.26T | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00000001 | $4.08T | 14 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $3.95T | 18 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $3.13T | 14 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $2.95T | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00000037 | $2.73T | 19 minutes ago | |
NUSD | $0.00000001 | $1.81T | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $1.21T | 19 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $1.16T | 19 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $607B | 17 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $368B | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00000002 | $287B | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00000001 | $240B | 18 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $151B | 16 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $122B | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000089 | $110B | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00000035 | $93.6B | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00000069 | $80.6B | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000006 | $73.9B | 21 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $60.7B | 15 minutes ago | |
NUSD | $0.00000018 | $43.7B | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00000068 | $41.2B | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00015127 | $38.4B | 4 hours ago | |
USDT | $0.00000000 | $34.1B | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00000051 | $33.9B | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000067 | $33.7B | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00000116 | $20.4B | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00002439 | $20.2B | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00000092 | $18B | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $12B | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00000069 | $9.79B | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $8.31B | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00000050 | $8.27B | 16 minutes ago | |
USDT | $0.00000342 | $6.09B | 20 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $5.11B | 16 minutes ago | |
USDT | $0.00000040 | $4.55B | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000565 | $4.27B | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00000019 | $3.38B | 16 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $2.62B | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00000802 | $2.07B | 14 minutes ago | |
BTC | $0.00034902 | $1.72B | 21 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $1.65B | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00000335 | $1.62B | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00006000 | $1.61B | 15 minutes ago | |
NUSD | $0.00000001 | $1.3B | 19 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $975M | 21 minutes ago | |
USDT | $0.00000146 | $653M | 17 minutes ago | |
ETH | $0.00000348 | $510M | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00561120 | $489M | 20 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $484M | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000000 | $410M | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00000041 | $390M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00004313 | $388M | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00000562 | $383M | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00019798 | $345M | 23 hours ago | |
USDT | $0.00004274 | $294M | 1 day ago | |
USDT | $0.00000000 | $260M | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00000004 | $253M | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00010827 | $252M | 20 minutes ago | |
NUSD | $0.00000036 | $233M | 16 minutes ago | |
USDT | $0.00006885 | $204M | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00000005 | $188M | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00000010 | $141M | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00000002 | $141M | 1 hour ago | |
USDT | $0.00044300 | $122M | 15 minutes ago | |
ETH | $0.00120559 | $121M | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00016433 | $117M | 19 minutes ago | |
ETH | $0.00001866 | $107M | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00006900 | $102M | 16 minutes ago | |
USDT | $0.00000010 | $92.8M | 13 minutes ago | |
USDT | $0.00017200 | $90.8M | 15 minutes ago | |
NUSD | $0.00000000 | $90M | 16 minutes ago | |
USDT | $0.00034589 | $80M | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00011824 | $77.3M | 18 minutes ago | |
USDT | $0.00295240 | $67.6M | 15 minutes ago | |
ETH | $0.00049763 | $59.1M | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00013527 | $58.1M | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00008810 | $56.4M | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00464600 | $54.9M | 16 minutes ago | |
USDT | $0.00000189 | $53.8M | 19 minutes ago | |
USDT | $0.00260100 | $53.5M | 17 minutes ago | |
USDT | $0.00029500 | $52.4M | 15 minutes ago | |
USDT | $0.00000054 | $49.1M | 14 minutes ago | |
USDT | $0.00032200 | $48.9M | 14 minutes ago |
-1 OR 1=17 months ago
3
1 Reply
-1 OR 1=17 months ago
3
Reply