Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.20% | 0.20% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $102,195.23 | $57.2M | 1 day ago | |
USDC | $103,491.34 | $6.47M | 1 day ago | |
USDT | $2,578.34 | $30.3M | 1 day ago | |
USDC | $2,578.55 | $5.14M | 1 day ago | |
BTC | $2,624.96 | $2.28M | 1 day ago | |
USDT | $0.999800 | $9.15M | 1 day ago | |
USDT | $146.77 | $5.8M | 1 day ago | |
USDC | $145.03 | $794K | 1 day ago | |
BTC | $152.39 | $350K | 1 day ago | |
ETH | $146.95 | $101K | 1 day ago | |
USDT | $2.13 | $3.99M | 1 day ago | |
ETH | $2.14 | $34.7K | 1 day ago | |
USDT | $0.00309390 | $3.06M | 1 day ago | |
USDT | $0.273600 | $2.46M | 1 day ago | |
USDT | $0.646700 | $1.98M | 1 day ago | |
USDT | $252.78 | $1.77M | 1 day ago | |
USDC | $251.09 | $11K | 1 day ago | |
USDT | $2.37 | $1.7M | 1 day ago | |
USDT | $0.178330 | $1.65M | 1 day ago | |
BTC | $0.178640 | $180K | 1 day ago | |
ETH | $228.58 | $1.32M | 1 day ago | |
USDT | $13.30 | $1.16M | 1 day ago | |
ETH | $13.33 | $7.48K | 1 day ago | |
USDT | $645.89 | $994K | 1 day ago | |
USDT | $0.017640 | $811K | 1 day ago | |
USDT | $0.646900 | $731K | 1 day ago | |
USDT | $0.00111700 | $719K | 1 day ago | |
USDT | $6.22 | $684K | 1 day ago | |
USDC | $6.16 | $14.1K | 1 day ago | |
USDT | $2.90 | $601K | 1 day ago | |
USDT | $3.97 | $558K | 1 day ago | |
USDC | $3.91 | $35K | 1 day ago | |
USDT | $0.00094600 | $551K | 1 day ago | |
USDT | $19.70 | $512K | 1 day ago | |
USDT | $2.35 | $508K | 1 day ago | |
USDT | $0.809000 | $489K | 1 day ago | |
USDT | $11.80 | $439K | 1 day ago | |
USDT | $85.97 | $434K | 1 day ago | |
USDC | $86.97 | $140K | 1 day ago | |
ETH | $86.13 | $8.26K | 1 day ago | |
USDT | $3.15 | $426K | 1 day ago | |
USDT | $0.205700 | $290K | 1 day ago | |
USDT | $0.263000 | $282K | 1 day ago | |
USDT | $43.11 | $256K | 1 day ago | |
USDT | $0.284050 | $254K | 1 day ago | |
USDT | $20.90 | $245K | 1 day ago | |
USDT | $0.260110 | $244K | 1 day ago | |
USDT | $391.30 | $225K | 1 day ago | |
BTC | $404.78 | $14.9K | 1 day ago | |
USDC | $393.53 | $9.8K | 1 day ago | |
USDT | $0.693000 | $215K | 1 day ago | |
USDC | $0.683548 | $10.7K | 1 day ago | |
USDT | $1.22 | $214K | 1 day ago | |
USDT | $0.395200 | $212K | 1 day ago | |
USDT | $0.403616 | $208K | 1 day ago | |
USDT | $0.532200 | $199K | 1 day ago | |
USDC | $0.533538 | $13.8K | 1 day ago | |
USDT | $1,603.32 | $180K | 1 day ago | |
USDT | $0.087300 | $163K | 1 day ago | |
USDT | $252.10 | $161K | 1 day ago | |
USDT | $0.333000 | $130K | 1 day ago | |
USDT | $0.643000 | $127K | 1 day ago | |
USDT | $0.729000 | $110K | 1 day ago | |
BTC | $0.743983 | $10.4K | 1 day ago | |
USDT | $0.091400 | $98.8K | 1 day ago | |
USDT | $3.02 | $89.5K | 1 day ago | |
USDC | $3.03 | $30.2K | 1 day ago | |
USDT | $2.37 | $88.2K | 1 day ago | |
USDT | $0.745000 | $77.6K | 1 day ago | |
USDT | $0.993182 | $76.8K | 1 day ago | |
USDT | $0.265800 | $73.6K | 1 day ago | |
USDT | $14.97 | $67.9K | 1 day ago | |
USDT | $0.708000 | $55.6K | 1 day ago | |
USDT | $0.234000 | $55.6K | 1 day ago | |
USDT | $0.126400 | $46.4K | 1 day ago | |
USDT | $1.61 | $38.9K | 1 day ago | |
USDT | $0.037480 | $37.7K | 1 day ago | |
USDT | $0.00294900 | $34.9K | 1 day ago | |
USDT | $0.669000 | $32.6K | 1 day ago | |
USDT | $0.775200 | $27.1K | 1 day ago | |
USDT | $0.314600 | $26.9K | 1 day ago | |
USDT | $0.00115790 | $25K | 1 day ago | |
USDT | $0.016150 | $24.6K | 1 day ago | |
USDT | $0.641000 | $24.3K | 1 day ago | |
USDT | $0.079930 | $23.2K | 1 day ago | |
ETH | $2.59 | $23.1K | 1 day ago | |
USDT | $2.62 | $22.5K | 1 day ago | |
USDT | $0.088990 | $18.2K | 1 day ago | |
USDT | $0.00178900 | $18.1K | 1 day ago | |
USDT | $0.130600 | $17.1K | 1 day ago | |
USDT | $0.00211400 | $14.1K | 1 day ago | |
USDT | $0.855000 | $11.8K | 1 day ago | |
USDT | $0.334560 | $9.95K | 1 day ago | |
BTC | $5.04 | $3.32K | 1 day ago | |
USDT | $0.033770 | $1.82K | 1 day ago | |
USDT | $0.303000 | $31.90 | 1 day ago | |
USDC | $0.611043 | $11.80 | 1 day ago | |
USDT | $0.835000 | $7.40 | 1 day ago | |
USDT | $0.462000 | $2.81 | 1 day ago | |
USDT | $0.00007851 | $0.00 | 1 day ago |
Leave a comment
Sign up or Login to leave a comment.