Binance DEX is the #1 decentralized cryptocurrency exchange on Coinmarketcap by volume.
DEX
Visit WebsiteMaker Fee | Taker Fee |
---|---|
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
BNB | $49.38 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $56.69 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00203565 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00383392 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00155753 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $11,741.38 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00047205 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.182341 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00078116 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.252701 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BTCB | $0.00087755 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00016055 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BTCB | $0.017551 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00563107 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00048882 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.013419 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00000240 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.327624 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $5.00 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $778.82 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00807040 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.013778 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00016294 | $0.00 | 16 minutes ago | |
USDT | $0.994995 | $0.00 | 1 hour ago | |
DAI | $1.04 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00006474 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.019589 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.304059 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00073563 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00029234 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00240099 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $1,598.44 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.023972 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.359423 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00032349 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00074761 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.275561 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00288982 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.035943 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.052716 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.00278041 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00201760 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $3.95 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00658715 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $1,006.11 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.143772 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.673023 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.830149 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $1.58 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $12.61 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00108069 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $277.84 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.027935 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.414543 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00226441 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00029713 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $58.19 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00881802 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.020128 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $2.40 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00007907 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.113108 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00788718 | $0.00 | 1 day ago | |
BNB | $15.96 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.246335 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00086742 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.051039 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.025505 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.013807 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00003594 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00014617 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $1.28 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.033547 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.479238 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00191816 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $1.10 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00261186 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.079072 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.110020 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.467259 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00394654 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00006230 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.132313 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.273167 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00002157 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.064368 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.073563 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $117.02 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00049601 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $1.98 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00050352 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.093485 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.054415 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00023483 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.234975 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $0.480986 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.162206 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00409271 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BNB | $0.00083867 | $0.00 | 16 minutes ago | |
BUSD | $20,165.42 | $0.00 | 16 minutes ago |
-1 OR 1=12 years ago
3
1 Reply
-1 OR 1=12 years ago
3
Reply
-1 OR 1=12 years ago
3
Reply