Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USDT | $0.00005000 | $1.5B | 45 minutes ago | |
BUSD | $0.00013276 | $529M | 1 hour ago | |
TRY | $0.00005549 | $121M | 42 minutes ago | |
BTC | $0.00028857 | $96.4M | 45 minutes ago | |
UST | $0.00004335 | $23.9M | 41 minutes ago | |
BNB | $0.00005723 | $22.3M | 45 minutes ago | |
EUR | $0.00006439 | $20.1M | 44 minutes ago | |
ETH | $0.00005350 | $13.9M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.00005005 | $1.46B | 1 day ago | |
BUSD | $0.00013278 | $529M | 1 day ago | |
TRY | $0.00005499 | $120M | 1 day ago | |
BTC | $0.00028873 | $94.2M | 1 day ago | |
BNB | $0.00005712 | $22.3M | 1 day ago | |
EUR | $0.00006444 | $20.1M | 1 day ago | |
ETH | $0.00005356 | $13.8M | 1 day ago | |
USDT | $1,780.99 | $847M | 49 minutes ago | |
BUSD | $1,779.75 | $260M | 46 minutes ago | |
BTC | $1,771.17 | $211M | 49 minutes ago | |
USDC | $1,777.03 | $39.5M | 47 minutes ago | |
EUR | $1,781.55 | $31.3M | 46 minutes ago | |
UST | $7,289.62 | $24.6M | 41 minutes ago | |
USDT | $29,015.72 | $707M | 49 minutes ago | |
BUSD | $29,003.80 | $264M | 47 minutes ago | |
UST | $107,207.00 | $38.7M | 41 minutes ago | |
USDC | $28,969.69 | $35.2M | 47 minutes ago | |
EUR | $29,037.06 | $23.2M | 46 minutes ago | |
BUSD | $0.067679 | $390M | 1 hour ago | |
USDT | $0.246271 | $364M | 41 minutes ago | |
BUSD | $0.067620 | $389M | 1 day ago | |
USDT | $0.245730 | $364M | 1 day ago | |
USDT | $1.00 | $282M | 47 minutes ago | |
TRY | $1.01 | $14.1M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.935617 | $219M | 41 minutes ago | |
BUSD | $0.933508 | $93.8M | 41 minutes ago | |
BTC | $0.929203 | $14.7M | 41 minutes ago | |
USDT | $42.56 | $187M | 46 minutes ago | |
BUSD | $42.55 | $63.3M | 46 minutes ago | |
BTC | $42.34 | $16.4M | 46 minutes ago | |
USDT | $300.60 | $161M | 49 minutes ago | |
BUSD | $300.52 | $71.2M | 47 minutes ago | |
BTC | $299.16 | $21.1M | 49 minutes ago | |
USDT | $1.00 | $154M | 47 minutes ago | |
BUSD | $1.00 | $43.3M | 44 minutes ago | |
USDT | $24.69 | $124M | 45 minutes ago | |
BUSD | $24.67 | $38.2M | 45 minutes ago | |
TRY | $25.02 | $13.4M | 44 minutes ago | |
BTC | $24.56 | $11.6M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.269538 | $111M | 41 minutes ago | |
BUSD | $0.269008 | $82.9M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.382600 | $75.7M | 48 minutes ago | |
BUSD | $0.382582 | $13.1M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.080890 | $65.1M | 48 minutes ago | |
USDT | $0.786000 | $60.5M | 45 minutes ago | |
BUSD | $0.786580 | $30.7M | 45 minutes ago | |
TRY | $0.792330 | $19.3M | 42 minutes ago | |
USDT | $6.09 | $59.5M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.357900 | $51.5M | 47 minutes ago | |
BUSD | $0.356963 | $14.1M | 43 minutes ago | |
USDT | $9.45 | $49.4M | 45 minutes ago | |
USDT | $4.92 | $47.3M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.464000 | $42.7M | 48 minutes ago | |
BUSD | $0.464042 | $13.2M | 46 minutes ago | |
USDT | $1.27 | $34.9M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.021543 | $34.7M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.080900 | $34.7M | 47 minutes ago | |
BUSD | $0.00511577 | $33.5M | 41 minutes ago | |
USDT | $0.130470 | $32M | 42 minutes ago | |
BUSD | $0.130156 | $15.5M | 42 minutes ago | |
TRY | $1.01 | $29.9M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.00001071 | $27.5M | 43 minutes ago | |
BUSD | $0.00001070 | $11.6M | 43 minutes ago | |
USDT | $0.071543 | $25.4M | 42 minutes ago | |
USDT | $0.581000 | $24.2M | 47 minutes ago | |
USDT | $4.42 | $23.4M | 41 minutes ago | |
USDT | $22.68 | $22.3M | 48 minutes ago | |
USDT | $9.31 | $21.9M | 47 minutes ago | |
USDT | $6.44 | $20.2M | 47 minutes ago | |
USDT | $1.19 | $20.1M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.932300 | $19.9M | 45 minutes ago | |
USDT | $1.07 | $19.2M | 46 minutes ago | |
USDT | $2.61 | $18.9M | 45 minutes ago | |
USDT | $62.40 | $18M | 48 minutes ago | |
USDT | $71.48 | $16.9M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.029320 | $16.7M | 48 minutes ago | |
USDT | $0.011739 | $15.8M | 42 minutes ago | |
USDT | $0.309959 | $15.8M | 43 minutes ago | |
USDT | $17.82 | $15.6M | 45 minutes ago | |
USDT | $93.70 | $15.5M | 45 minutes ago | |
USDT | $0.359600 | $15.2M | 47 minutes ago | |
USDT | $1.94 | $14.7M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.047190 | $14.6M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.073286 | $14.6M | 42 minutes ago | |
USDT | $4.22 | $14.1M | 47 minutes ago | |
USDT | $172.20 | $13.1M | 47 minutes ago | |
USDT | $0.475200 | $13.1M | 46 minutes ago | |
USDT | $0.416702 | $11.9M | 42 minutes ago | |
USDT | $0.744486 | $11.8M | 43 minutes ago | |
USDT | $7.40 | $11.7M | 45 minutes ago | |
USDT | $10.01 | $10.8M | 42 minutes ago | |
USDT | $4.82 | $10.6M | 45 minutes ago |
-1 OR 1=16 months ago
3
Reply