Maker Fee | Taker Fee |
---|---|
0.02% | 0.07% |
Coin | Buy with | Price | Volume (24hr) | Updated |
---|---|---|---|---|
USD | $0.00000827 | $497M | 7 minutes ago | |
USD | $21,452.00 | $381M | 10 minutes ago | |
USDT | $21,485.46 | $50.8M | 10 minutes ago | |
BRZ | $21,459.72 | $375K | 10 minutes ago | |
EUR | $21,499.39 | $271K | 10 minutes ago | |
USD | $0.00028480 | $330M | 7 minutes ago | |
USD | $1,243.20 | $268M | 10 minutes ago | |
USDT | $1,245.34 | $40.8M | 10 minutes ago | |
BTC | $1,233.06 | $15.3M | 10 minutes ago | |
EUR | $1,245.71 | $277K | 10 minutes ago | |
USD | $42.38 | $105M | 9 minutes ago | |
USDT | $42.43 | $18.7M | 9 minutes ago | |
BTC | $42.03 | $1.72M | 9 minutes ago | |
USD | $0.00005849 | $52.3M | 2 hours ago | |
USD | $0.999200 | $38.4M | 8 minutes ago | |
USD | $0.599487 | $27.2M | 9 minutes ago | |
USD | $114.70 | $26M | 11 minutes ago | |
USDT | $114.99 | $2.28M | 11 minutes ago | |
USD | $239.10 | $25.6M | 10 minutes ago | |
USDT | $239.54 | $6.22M | 10 minutes ago | |
BTC | $237.34 | $329K | 10 minutes ago | |
USD | $0.00000042 | $24M | 9 minutes ago | |
USD | $27.89 | $20.4M | 10 minutes ago | |
USDT | $27.94 | $7.56M | 10 minutes ago | |
BTC | $27.66 | $870K | 10 minutes ago | |
USD | $59.06 | $20.2M | 9 minutes ago | |
USDT | $59.16 | $4.62M | 9 minutes ago | |
USD | $21.29 | $15.4M | 11 minutes ago | |
USDT | $21.35 | $1.53M | 11 minutes ago | |
USD | $0.367600 | $14.9M | 8 minutes ago | |
USDT | $0.368368 | $6.28M | 8 minutes ago | |
USD | $8.62 | $10.6M | 11 minutes ago | |
USD | $0.069500 | $10.5M | 10 minutes ago | |
USD | $0.068292 | $8.86M | 10 minutes ago | |
USDT | $0.068465 | $2.63M | 10 minutes ago | |
USD | $0.300700 | $7.14M | 10 minutes ago | |
USD | $0.00041100 | $7.08M | 9 minutes ago | |
USD | $7.25 | $6.75M | 9 minutes ago | |
USDT | $7.27 | $3.07M | 9 minutes ago | |
USD | $8.11 | $5.6M | 10 minutes ago | |
USDT | $8.14 | $326K | 10 minutes ago | |
USD | $70.73 | $4.59M | 11 minutes ago | |
USDT | $70.72 | $276K | 11 minutes ago | |
USD | $0.999900 | $4.41M | 10 minutes ago | |
USDT | $1.00 | $417K | 10 minutes ago | |
USD | $1.24 | $4.4M | 8 minutes ago | |
USD | $17.73 | $4.39M | 11 minutes ago | |
USD | $1.00 | $4.23M | 10 minutes ago | |
USD | $1.27 | $3.78M | 9 minutes ago | |
USD | $4.53 | $3.3M | 11 minutes ago | |
USD | $0.00086175 | $3.22M | 9 minutes ago | |
USD | $0.064835 | $3.03M | 8 minutes ago | |
USDT | $0.064932 | $2M | 8 minutes ago | |
BTC | $0.064484 | $348K | 8 minutes ago | |
USD | $0.984700 | $2.92M | 9 minutes ago | |
USD | $1.02 | $2.79M | 9 minutes ago | |
USD | $0.756300 | $2.6M | 9 minutes ago | |
USD | $1.51 | $2.48M | 9 minutes ago | |
USD | $0.00001176 | $2.23M | 9 minutes ago | |
USD | $0.963000 | $2.2M | 9 minutes ago | |
USDT | $0.963963 | $413K | 9 minutes ago | |
USD | $0.185000 | $2.02M | 9 minutes ago | |
USD | $0.011707 | $1.98M | 9 minutes ago | |
USD | $1.52 | $1.66M | 10 minutes ago | |
USD | $0.817800 | $1.65M | 10 minutes ago | |
USD | $0.00028550 | $1.6M | 8 minutes ago | |
USDT | $0.00028529 | $249K | 8 minutes ago | |
USD | $4.24 | $1.54M | 9 minutes ago | |
USDT | $4.26 | $250K | 9 minutes ago | |
BTC | $21,262.54 | $1.36M | 8 minutes ago | |
USD | $21,491.00 | $312K | 8 minutes ago | |
USD | $6,965.00 | $1.32M | 8 minutes ago | |
USD | $0.728100 | $1.31M | 11 minutes ago | |
USD | $5.66 | $1.17M | 8 minutes ago | |
USD | $0.378250 | $1.12M | 9 minutes ago | |
USD | $0.00888000 | $979K | 9 minutes ago | |
USD | $1,350.50 | $978K | 8 minutes ago | |
USD | $0.075700 | $830K | 8 minutes ago | |
USD | $6.42 | $772K | 8 minutes ago | |
USD | $54.78 | $741K | 10 minutes ago | |
USD | $2.86 | $712K | 9 minutes ago | |
USD | $1.05 | $696K | 10 minutes ago | |
USD | $0.886000 | $457K | 9 minutes ago | |
USD | $0.00721175 | $444K | 11 minutes ago | |
USD | $0.733000 | $429K | 10 minutes ago | |
USD | $11.62 | $379K | 9 minutes ago | |
USD | $2.03 | $376K | 9 minutes ago | |
USD | $0.582850 | $360K | 10 minutes ago | |
USD | $5.43 | $355K | 10 minutes ago | |
USD | $0.013330 | $328K | 9 minutes ago | |
USD | $0.349900 | $320K | 11 minutes ago | |
USD | $0.115900 | $304K | 9 minutes ago | |
USD | $1.08 | $270K | 8 minutes ago | |
USD | $0.00084250 | $261K | 9 minutes ago | |
USD | $6.72 | $260K | 7 minutes ago | |
USD | $0.538000 | $257K | 9 minutes ago | |
USD | $0.058890 | $249K | 8 minutes ago | |
USD | $0.129000 | $249K | 10 minutes ago | |
USD | $0.130950 | $243K | 11 minutes ago | |
USD | $0.00004838 | $231K | 7 minutes ago |
Leave a comment
Sign up or Login to leave a comment.